Процентные ставки и финансирование

Forex CFD IBKR


Начисляемый процент рассчитывается ежедневно для всех открытых позиций по CFD, имеющихся на момент закрытия торговой сессии, и взимается в виде смешанной ставки, основывающейся на номинальных остатках:



CFD – это сложные инструменты, связанные с высоким риском быстро потерять деньги из-за кредитного плеча.

61,0% счетов розничных инвесторов терпят убытки, торгуя CFD через IBKR.

Убедитесь, что вы понимаете принцип работы CFD и в состоянии принять на себя высокий денежный риск.



Процент по Forex CFD IBKR базируется на эталонах (бенчмарках) и спредах конкретных валютных пар. Эталон (ориентир, БМ) – это разница между ставками-ориентирами IBKR двух валют. Она рассчитывается как + БМ базовой валюты - БМ котируемой валюты. Например, 21 апреля 2016 ставка-ориентир GBP составляла 0.483%, а USD – 0.37%. Действующая ставка-ориентир:

Валютная пара БМ базовой валюты БМ котир. валюты БМ пары (БМ базовой - БМ котировки)
GBP.USD 0.483% 0.370% = 0.113%

Действующая клиентская ставка: БМ пары - спред IBKR по длинным позициям, БМ пары + спред по коротким позициям. Важно отметить, что длинные ставки зачисляются на кредитный баланс, а короткие – на дебетовый. Исходя из этого, положительная ставка длинной позиции приведет к получению кредита, в то время как негативная выльется в наложение платы. Для коротких же позиций положительная ставка значит плату, а отрицательная – кредит. Например:

Валютная пара Позиция БМ пары Спред IBKR Действующая клиентская ставка
GBP.USD Длинн. 0.113% -1.00% = -0.887%
GBP.USD Коротк. 0.113% 1.00% = 1.113%

Процентная ставка рассчитывается на основе стоимости контракта, выраженной в валюте котировки, и зачисляется в той же валюте. Например:

Валютная пара Позиция GBP.USD закрытия Стоимость в USD Дневная % ставка USD
GBP.USD -20,000 1.43232 -28,646.40 1.113% -0.89


Forex CFD IBKR*

ПРИМЕЧАНИЕ: С 1 августа 2018 года к нижеуказанным ставкам будет добавлен дополнительный спред в 1% для клиентов, классифицированным как розничные в рамках MIFID.

Ограничения баланса (в котир. валюте) Взимаемый/оплачиваемый процент по открытым позициям CFD
Валютная пара Позиция Уровень I Уровень II БМ пары Forex CFD
Ниже уровня I
Forex CFD
Между уровнями I и II
Forex CFD
Выше уровня II
AUD.CAD Long/Short1 1300000 13000000 -0.609% -1.609% / 0.391% (BM -/+ 1%) -1.359% / 0.141% (BM -/+ 0.75%) -1.109% / -0.109% (BM -/+ 0.5%)
AUD.CHF Long/Short1 900000 9000000 2.995% 1.995% / 3.995% (BM -/+ 1%) 2.245% / 3.745% (BM -/+ 0.75%) 2.495% / 3.495% (BM -/+ 0.5%)
AUD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -2.049% -3.549% / -0.549% (BM -/+ 1.5%) -3.299% / -0.799% (BM -/+ 1.25%) -3.049% / -1.049% (BM -/+ 1%)
AUD.HKD Long/Short1 7800000 78000000 0.440% -1.060% / 1.940% (BM -/+ 1.5%) -0.810% / 1.690% (BM -/+ 1.25%) -0.560% / 1.440% (BM -/+ 1%)
AUD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 4.361% 3.361% / 5.361% (BM -/+ 1%) 3.611% / 5.111% (BM -/+ 0.75%) 3.861% / 4.861% (BM -/+ 0.5%)
AUD.NZD Long/Short1 1500000 15000000 -0.807% -1.807% / 0.193% (BM -/+ 1%) -1.557% / -0.057% (BM -/+ 0.75%) -1.307% / -0.307% (BM -/+ 0.5%)
AUD.SGD Long/Short1 1400000 14000000 0.991% -0.009% / 1.991% (BM -/+ 1%) 0.241% / 1.741% (BM -/+ 0.75%) 0.491% / 1.491% (BM -/+ 0.5%)
AUD.USD Long/Short1 1000000 10000000 -1.060% -2.060% / -0.060% (BM -/+ 1%) -1.810% / -0.310% (BM -/+ 0.75%) -1.560% / -0.560% (BM -/+ 0.5%)
AUD.ZAR Long/Short1 20000000 200000000 -3.467% -4.967% / -1.967% (BM -/+ 1.5%) -4.717% / -2.217% (BM -/+ 1.25%) -4.467% / -2.467% (BM -/+ 1%)
CAD.CHF Long/Short1 900000 9000000 3.604% 2.604% / 4.604% (BM -/+ 1%) 2.854% / 4.354% (BM -/+ 0.75%) 3.104% / 4.104% (BM -/+ 0.5%)
CAD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -1.440% -2.940% / 0.060% (BM -/+ 1.5%) -2.690% / -0.190% (BM -/+ 1.25%) -2.440% / -0.440% (BM -/+ 1%)
CAD.HKD Long/Short1 7800000 78000000 1.049% -0.452% / 2.548% (BM -/+ 1.5%) -0.202% / 2.298% (BM -/+ 1.25%) 0.048% / 2.048% (BM -/+ 1%)
CAD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 4.969% 3.969% / 5.969% (BM -/+ 1%) 4.219% / 5.719% (BM -/+ 0.75%) 4.469% / 5.469% (BM -/+ 0.5%)
CHF.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -5.044% -6.544% / -3.544% (BM -/+ 1.5%) -6.294% / -3.794% (BM -/+ 1.25%) -6.044% / -4.044% (BM -/+ 1%)
CHF.DKK Long/Short1 6500000 65000000 -2.248% -3.248% / -1.248% (BM -/+ 1%) -2.998% / -1.498% (BM -/+ 0.75%) -2.748% / -1.748% (BM -/+ 0.5%)
CHF.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 1.366% 0.365% / 2.365% (BM -/+ 1%) 0.615% / 2.115% (BM -/+ 0.75%) 0.865% / 1.865% (BM -/+ 0.5%)
CHF.NOK Long/Short1 10000000 100000000 -3.149% -4.149% / -2.149% (BM -/+ 1%) -3.899% / -2.399% (BM -/+ 0.75%) -3.649% / -2.649% (BM -/+ 0.5%)
CHF.SEK Long/Short1 10000000 100000000 -2.537% -3.537% / -1.537% (BM -/+ 1%) -3.287% / -1.787% (BM -/+ 0.75%) -3.037% / -2.037% (BM -/+ 0.5%)
CHF.ZAR Long/Short1 20000000 200000000 -6.462% -7.962% / -4.962% (BM -/+ 1.5%) -7.712% / -5.212% (BM -/+ 1.25%) -7.462% / -5.462% (BM -/+ 1%)
CNH.HKD Long/Short1 7800000 78000000 2.488% 0.988% / 3.988% (BM -/+ 1.5%) 1.238% / 3.738% (BM -/+ 1.25%) 1.488% / 3.488% (BM -/+ 1%)
CNH.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 6.409% 4.909% / 7.909% (BM -/+ 1.5%) 5.159% / 7.659% (BM -/+ 1.25%) 5.409% / 7.409% (BM -/+ 1%)
DKK.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 3.613% 2.613% / 4.613% (BM -/+ 1%) 2.863% / 4.363% (BM -/+ 0.75%) 3.113% / 4.113% (BM -/+ 0.5%)
DKK.NOK Long/Short1 10000000 100000000 -0.902% -1.902% / 0.098% (BM -/+ 1%) -1.652% / -0.152% (BM -/+ 0.75%) -1.402% / -0.402% (BM -/+ 0.5%)
DKK.SEK Long/Short1 10000000 100000000 -0.290% -1.290% / 0.710% (BM -/+ 1%) -1.040% / 0.460% (BM -/+ 0.75%) -0.790% / 0.210% (BM -/+ 0.5%)
EUR.AUD Long/Short1 1400000 14000000 -0.343% -1.343% / 0.657% (BM -/+ 1%) -1.093% / 0.407% (BM -/+ 0.75%) -0.843% / 0.157% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CAD Long/Short1 1300000 13000000 -0.952% -1.952% / 0.048% (BM -/+ 1%) -1.702% / -0.202% (BM -/+ 0.75%) -1.452% / -0.452% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CHF Long/Short1 900000 9000000 2.652% 1.652% / 3.652% (BM -/+ 1%) 1.902% / 3.402% (BM -/+ 0.75%) 2.152% / 3.152% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -2.392% -3.892% / -0.892% (BM -/+ 1.5%) -3.642% / -1.142% (BM -/+ 1.25%) -3.392% / -1.392% (BM -/+ 1%)
EUR.CZK Long/Short1 25000000 250000000 -1.863% -3.363% / -0.363% (BM -/+ 1.5%) -3.113% / -0.613% (BM -/+ 1.25%) -2.863% / -0.863% (BM -/+ 1%)
EUR.DKK Long/Short1 6500000 65000000 0.404% -0.596% / 1.404% (BM -/+ 1%) -0.346% / 1.154% (BM -/+ 0.75%) -0.096% / 0.904% (BM -/+ 0.5%)
EUR.GBP Long/Short1 800000 8000000 -1.249% -2.248% / -0.248% (BM -/+ 1%) -1.998% / -0.498% (BM -/+ 0.75%) -1.748% / -0.748% (BM -/+ 0.5%)
EUR.HKD Long/Short1 7800000 78000000 0.096% -1.404% / 1.596% (BM -/+ 1.5%) -1.154% / 1.346% (BM -/+ 1.25%) -0.904% / 1.096% (BM -/+ 1%)
EUR.HUF Long/Short1 350000000 3500000000 -4.125% -5.625% / -2.625% (BM -/+ 1.5%) -5.375% / -2.875% (BM -/+ 1.25%) -5.125% / -3.125% (BM -/+ 1%)
EUR.ILS Long/Short1 4000000 40000000 -0.155% -1.655% / 1.345% (BM -/+ 1.5%) -1.405% / 1.095% (BM -/+ 1.25%) -1.155% / 0.845% (BM -/+ 1%)
EUR.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 4.017% 3.017% / 5.017% (BM -/+ 1%) 3.267% / 4.767% (BM -/+ 0.75%) 3.517% / 4.517% (BM -/+ 0.5%)
EUR.MXN Long/Short1 20000000 200000000 -6.803% -8.303% / -5.303% (BM -/+ 1.5%) -8.053% / -5.553% (BM -/+ 1.25%) -7.803% / -5.803% (BM -/+ 1%)
EUR.NOK Long/Short1 10000000 100000000 -0.498% -1.498% / 0.502% (BM -/+ 1%) -1.248% / 0.252% (BM -/+ 0.75%) -0.998% / 0.002% (BM -/+ 0.5%)
EUR.NZD Long/Short1 1500000 15000000 -1.151% -2.151% / -0.151% (BM -/+ 1%) -1.901% / -0.401% (BM -/+ 0.75%) -1.651% / -0.651% (BM -/+ 0.5%)
EUR.PLN Long/Short1 4000000 40000000 -2.041% -3.541% / -0.541% (BM -/+ 1.5%) -3.291% / -0.791% (BM -/+ 1.25%) -3.041% / -1.041% (BM -/+ 1%)
EUR.RUB Long/Short1 70000000 700000000 -11.794% -13.294% / -10.294% (BM -/+ 1.5%) -13.044% / -10.544% (BM -/+ 1.25%) -12.794% / -10.794% (BM -/+ 1%)
EUR.SEK Long/Short1 10000000 100000000 0.114% -0.886% / 1.114% (BM -/+ 1%) -0.636% / 0.864% (BM -/+ 0.75%) -0.386% / 0.614% (BM -/+ 0.5%)
EUR.SGD Long/Short1 1400000 14000000 0.647% -0.353% / 1.647% (BM -/+ 1%) -0.103% / 1.397% (BM -/+ 0.75%) 0.147% / 1.147% (BM -/+ 0.5%)
EUR.USD Long/Short1 1000000 10000000 -1.404% -2.404% / -0.404% (BM -/+ 1%) -2.154% / -0.654% (BM -/+ 0.75%) -1.904% / -0.904% (BM -/+ 0.5%)
EUR.ZAR Long/Short1 20000000 200000000 -3.810% -5.310% / -2.310% (BM -/+ 1.5%) -5.060% / -2.560% (BM -/+ 1.25%) -4.810% / -2.810% (BM -/+ 1%)
GBP.AUD Long/Short1 1400000 14000000 0.905% -0.095% / 1.905% (BM -/+ 1%) 0.155% / 1.655% (BM -/+ 0.75%) 0.405% / 1.405% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CAD Long/Short1 1300000 13000000 0.296% -0.704% / 1.296% (BM -/+ 1%) -0.454% / 1.046% (BM -/+ 0.75%) -0.204% / 0.796% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CHF Long/Short1 900000 9000000 3.900% 2.900% / 4.900% (BM -/+ 1%) 3.150% / 4.650% (BM -/+ 0.75%) 3.400% / 4.400% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -1.144% -2.643% / 0.357% (BM -/+ 1.5%) -2.393% / 0.107% (BM -/+ 1.25%) -2.143% / -0.143% (BM -/+ 1%)
GBP.DKK Long/Short1 6500000 65000000 1.653% 0.653% / 2.652% (BM -/+ 1%) 0.903% / 2.402% (BM -/+ 0.75%) 1.153% / 2.152% (BM -/+ 0.5%)
GBP.HKD Long/Short1 7800000 78000000 1.345% -0.155% / 2.845% (BM -/+ 1.5%) 0.095% / 2.595% (BM -/+ 1.25%) 0.345% / 2.345% (BM -/+ 1%)
GBP.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 5.266% 4.266% / 6.266% (BM -/+ 1%) 4.516% / 6.016% (BM -/+ 0.75%) 4.766% / 5.766% (BM -/+ 0.5%)
GBP.MXN Long/Short1 20000000 200000000 -5.555% -7.055% / -4.055% (BM -/+ 1.5%) -6.805% / -4.305% (BM -/+ 1.25%) -6.555% / -4.555% (BM -/+ 1%)
GBP.NOK Long/Short1 10000000 100000000 0.751% -0.249% / 1.751% (BM -/+ 1%) 0.001% / 1.501% (BM -/+ 0.75%) 0.251% / 1.251% (BM -/+ 0.5%)
GBP.NZD Long/Short1 1500000 15000000 0.098% -0.902% / 1.098% (BM -/+ 1%) -0.652% / 0.848% (BM -/+ 0.75%) -0.402% / 0.598% (BM -/+ 0.5%)
GBP.SEK Long/Short1 10000000 100000000 1.363% 0.363% / 2.363% (BM -/+ 1%) 0.613% / 2.113% (BM -/+ 0.75%) 0.863% / 1.863% (BM -/+ 0.5%)
GBP.USD Long/Short1 1000000 10000000 -0.155% -1.155% / 0.845% (BM -/+ 1%) -0.905% / 0.595% (BM -/+ 0.75%) -0.655% / 0.345% (BM -/+ 0.5%)
GBP.ZAR Long/Short1 20000000 200000000 -2.562% -4.062% / -1.062% (BM -/+ 1.5%) -3.812% / -1.312% (BM -/+ 1.25%) -3.562% / -1.562% (BM -/+ 1%)
HKD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 3.921% 2.421% / 5.421% (BM -/+ 1.5%) 2.671% / 5.171% (BM -/+ 1.25%) 2.921% / 4.921% (BM -/+ 1%)
MXN.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 10.820% 9.320% / 12.320% (BM -/+ 1.5%) 9.570% / 12.070% (BM -/+ 1.25%) 9.820% / 11.820% (BM -/+ 1%)
NOK.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 4.515% 3.515% / 5.515% (BM -/+ 1%) 3.765% / 5.265% (BM -/+ 0.75%) 4.015% / 5.015% (BM -/+ 0.5%)
NOK.SEK Long/Short1 10000000 100000000 0.612% -0.388% / 1.612% (BM -/+ 1%) -0.138% / 1.362% (BM -/+ 0.75%) 0.112% / 1.112% (BM -/+ 0.5%)
NZD.CAD Long/Short1 1300000 13000000 0.198% -0.802% / 1.198% (BM -/+ 1%) -0.552% / 0.948% (BM -/+ 0.75%) -0.302% / 0.698% (BM -/+ 0.5%)
NZD.CHF Long/Short1 900000 9000000 3.802% 2.802% / 4.802% (BM -/+ 1%) 3.052% / 4.552% (BM -/+ 0.75%) 3.302% / 4.302% (BM -/+ 0.5%)
NZD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 5.168% 4.168% / 6.168% (BM -/+ 1%) 4.418% / 5.918% (BM -/+ 0.75%) 4.668% / 5.668% (BM -/+ 0.5%)
NZD.USD Long/Short1 1000000 10000000 -0.253% -1.253% / 0.747% (BM -/+ 1%) -1.003% / 0.497% (BM -/+ 0.75%) -0.753% / 0.247% (BM -/+ 0.5%)
SEK.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 3.903% 2.903% / 4.903% (BM -/+ 1%) 3.153% / 4.653% (BM -/+ 0.75%) 3.403% / 4.403% (BM -/+ 0.5%)
SGD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -3.039% -4.539% / -1.539% (BM -/+ 1.5%) -4.289% / -1.789% (BM -/+ 1.25%) -4.039% / -2.039% (BM -/+ 1%)
SGD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 3.370% 2.370% / 4.370% (BM -/+ 1%) 2.620% / 4.120% (BM -/+ 0.75%) 2.870% / 3.870% (BM -/+ 0.5%)
USD.CAD Long/Short1 1300000 13000000 0.452% -0.548% / 1.452% (BM -/+ 1%) -0.298% / 1.202% (BM -/+ 0.75%) -0.048% / 0.952% (BM -/+ 0.5%)
USD.CHF Long/Short1 900000 9000000 4.056% 3.056% / 5.056% (BM -/+ 1%) 3.306% / 4.806% (BM -/+ 0.75%) 3.556% / 4.556% (BM -/+ 0.5%)
USD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -0.988% -2.488% / 0.512% (BM -/+ 1.5%) -2.238% / 0.262% (BM -/+ 1.25%) -1.988% / 0.012% (BM -/+ 1%)
USD.CZK Long/Short1 25000000 250000000 -0.459% -1.959% / 1.041% (BM -/+ 1.5%) -1.709% / 0.791% (BM -/+ 1.25%) -1.459% / 0.541% (BM -/+ 1%)
USD.DKK Long/Short1 6500000 65000000 1.808% 0.808% / 2.808% (BM -/+ 1%) 1.058% / 2.558% (BM -/+ 0.75%) 1.308% / 2.308% (BM -/+ 0.5%)
USD.HKD Long/Short1 7800000 78000000 1.500% 0.000% / 3.000% (BM -/+ 1.5%) 0.250% / 2.750% (BM -/+ 1.25%) 0.500% / 2.500% (BM -/+ 1%)
USD.HUF Long/Short1 350000000 3500000000 -2.721% -4.221% / -1.221% (BM -/+ 1.5%) -3.971% / -1.471% (BM -/+ 1.25%) -3.721% / -1.721% (BM -/+ 1%)
USD.ILS Long/Short1 4000000 40000000 1.249% -0.251% / 2.749% (BM -/+ 1.5%) -0.001% / 2.499% (BM -/+ 1.25%) 0.249% / 2.249% (BM -/+ 1%)
USD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 5.421% 4.421% / 6.421% (BM -/+ 1%) 4.671% / 6.171% (BM -/+ 0.75%) 4.921% / 5.921% (BM -/+ 0.5%)
USD.MXN Long/Short1 20000000 200000000 -5.399% -6.899% / -3.899% (BM -/+ 1.5%) -6.649% / -4.149% (BM -/+ 1.25%) -6.399% / -4.399% (BM -/+ 1%)
USD.NOK Long/Short1 10000000 100000000 0.906% -0.094% / 1.906% (BM -/+ 1%) 0.156% / 1.656% (BM -/+ 0.75%) 0.406% / 1.406% (BM -/+ 0.5%)
USD.PLN Long/Short1 4000000 40000000 -0.638% -2.138% / 0.863% (BM -/+ 1.5%) -1.887% / 0.613% (BM -/+ 1.25%) -1.637% / 0.363% (BM -/+ 1%)
USD.RUB Long/Short1 70000000 700000000 -10.390% -11.890% / -8.890% (BM -/+ 1.5%) -11.640% / -9.140% (BM -/+ 1.25%) -11.390% / -9.390% (BM -/+ 1%)
USD.SEK Long/Short1 10000000 100000000 1.518% 0.518% / 2.518% (BM -/+ 1%) 0.768% / 2.268% (BM -/+ 0.75%) 1.018% / 2.018% (BM -/+ 0.5%)
USD.SGD Long/Short1 1400000 14000000 2.051% 1.051% / 3.051% (BM -/+ 1%) 1.301% / 2.801% (BM -/+ 0.75%) 1.551% / 2.551% (BM -/+ 0.5%)
USD.ZAR Long/Short1 20000000 200000000 -2.407% -3.906% / -0.906% (BM -/+ 1.5%) -3.656% / -1.156% (BM -/+ 1.25%) -3.406% / -1.406% (BM -/+ 1%)
ZAR.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 7.827% 6.327% / 9.327% (BM -/+ 1.5%) 6.577% / 9.077% (BM -/+ 1.25%) 6.827% / 8.827% (BM -/+ 1%)

Примечание. * Процентные ставки по балансам Forex CFD рассчитываются в отдельности по каждому контракту и не вычитаются/складываются с другими валютными рисками, включая Spot FX. Хоть IBKR и не отражает непосредственные ставки по свопам, компания оставляет за собой право ввести более широкие спреды при таких исключительных рыночных условиях, как резкие скачки этих ставок, которые могут случиться в конце финансового года.

  1. В случае с Forex CFD положительная ставка будет зачислена на ваш счет, если ваша позиция длинная, и снята у вас со счета, если позиция короткая. Обратное применимо к отрицательным ставкам Forex CFD.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фиксированным доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов.

Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.

Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.

Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.

Прежде чем приступить к торговле, клиентам необходимо ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, доступными на странице "Предупреждения и отказ от ответственности" на нашем сайте.

Чтобы ознакомиться со списком бирж и организаций, участником которых является IBG, нажмите сюда.