CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
68.7% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with IBKR.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
CFD Type | IB Symbol | Product Description (click link for more details) | Symbol | Currency |
---|---|---|---|---|
Share | ES3 | SPDR STRAITS TIMES INDEX ETF | ES3 | SGD |
Share | O9P | ISHARES USD ASIA HYLD BD-ETF | O9P | USD |
Share | A17U | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | A17U | SGD |
Share | 9CI | CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 9CI | SGD |
Share | Z74 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | Z74 | SGD |
Share | CWBU | CROMWELL REIT EUR | CWBU | EUR |
Share | DCRU | DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | DCRU | USD |
Share | P40U | STARHILL GLOBAL REIT | P40U | SGD |
Share | C2PU | PARKWAYLIFE REAL ESTATE | C2PU | SGD |
Share | M44U | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | M44U | SGD |
Share | U11 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | U11 | SGD |
Share | 799 | IGG INC | 799 | HKD |
Share | U14 | UOL GROUP LTD | U14 | SGD |
Share | C6L | SINGAPORE AIRLINES LTD | C6L | SGD |
Share | CC3 | STARHUB LTD | CC3 | SGD |
Share | AIY | IFAST CORP LTD | AIY | SGD |
Share | J85 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | J85 | SGD |
Share | N2IU | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL | N2IU | SGD |
Share | S08 | SINGAPORE POST LTD | S08 | SGD |
Share | AU8U | CAPITALAND CHINA TRUST | AU8U | SGD |
Share | OV8 | SHENG SIONG GROUP LTD | OV8 | SGD |
Share | SK6U | SPH REIT | SK6U | SGD |
Share | CMOU | KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | CMOU | USD |
Share | OXMU | PRIME US REIT | OXMU | USD |
Share | BSL | RAFFLES MEDICAL GROUP LTD | BSL | SGD |
Share | MZH | NANOFILM TECHNOLOGIES INTERN | MZH | SGD |
Share | C52 | COMFORTDELGRO CORP LTD | C52 | SGD |
Share | F34 | WILMAR INTERNATIONAL LTD | F34 | SGD |
Share | A7RU | KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST | A7RU | SGD |
Share | BUOU | FRASERS LOGISTICS & COMMERCI | BUOU | SGD |
Share | J69U | FRASERS CENTREPOINT TRUST | J69U | SGD |
Share | H02 | HAW PAR CORP LTD | H02 | SGD |
Share | HMN | ASCOTT RESIDENCE TRUST | HMN | SGD |
Share | 2588 | BOC AVIATION LTD | 2588 | HKD |
Share | AWX | AEM HOLDINGS LTD | AWX | SGD |
Share | YF8 | YANGZIJIANG FINANCIAL HOLDIN | YF8 | SGD |
Share | J91U | ESR-LOGOS REIT | J91U | SGD |
Share | AP4 | RIVERSTONE HOLDINGS LTD | AP4 | SGD |
Share | U96 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | U96 | SGD |
Share | BN4 | KEPPEL CORP LTD | BN4 | SGD |
Share | S63 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | S63 | SGD |
Share | EB5 | FIRST RESOURCES LTD | EB5 | SGD |
Share | S58 | SATS LTD | S58 | SGD |
Share | T82U | SUNTEC REIT | T82U | SGD |
Share | TS0U | OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | TS0U | SGD |
Share | C09 | CITY DEVELOPMENTS LTD | C09 | SGD |
Share | JYEU | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | JYEU | SGD |
Share | K71U | KEPPEL REIT | K71U | SGD |
Share | C38U | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | C38U | SGD |
Share | G13 | GENTING SINGAPORE LTD | G13 | SGD |
Share | V03 | VENTURE CORP LTD | V03 | SGD |
Share | Z25 | YANLORD LAND GROUP LTD | Z25 | SGD |
Share | D05 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05 | SGD |
Share | O39 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | O39 | SGD |
Share | E5H | GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | E5H | SGD |
Share | CY6U | ASCENDAS INDIA TRUST | CY6U | SGD |
Share | 558 | UMS HOLDINGS LTD | 558 | SGD |
Share | ME8U | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | ME8U | SGD |
Share | C07 | JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | C07 | SGD |
Share | S51 | SEMBCORP MARINE LTD | S51 | SGD |
Share | S68 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | S68 | SGD |
Share | BTOU | MANULIFE US REAL ESTATE INV | BTOU | USD |
Share | AJBU | KEPPEL DC REIT | AJBU | SGD |
Share | CJLU | NETLINK NBN TRUST | CJLU | SGD |
Share | BWLPG | BW LPG LTD | BWLPG | NOK |
Share | BWE | BW ENERGY LIMITED | BWE | NOK |
Share | XPP | XP POWER LTD | XPP | GBP |
Share | TRIRF | TRITERRAS INC-CLASS A | TRIRF | USD |
Share | KLIC | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES | KLIC | USD |
Share | YY | JOYY INC-ADR | YY | USD |
Share | GRAB | GRAB HOLDINGS LTD - CL A | GRAB | USD |
Share | SE | SEA LTD-ADR | SE | USD |
Share | MAXN | MAXEON SOLAR TECHNOLOGIE | MAXN | USD |
La negociación en línea de acciones, opciones, futuros, divisas, acciones extranjeras y renta fija conlleva un riesgo de pérdida considerable de capital. Las opciones no son adecuadas para todos los inversores. Consulte el documento "Características y riesgos de opciones estandarizadas" para obtener más información. Haga clic aquí para consultar una copia.
Está arriesgando su capital y sus pérdidas pueden exceder el valor de su inversión original.
Interactive Brokers (U.K.) Limited está autorizada y regulada por el organismo regulador del mercado de valores, Financial Conduct Authority. Número de referencia de FCA 208159.
Interactive Brokers LLC está regulada por la SEC y la CFTC de EE. UU., y es miembro del programa de compensación de la SIPC (www.sipc.org);
los productos solo están cubiertos por la FSCS del Reino Unido en circunstancias limitadas.
Los clientes han de leer las declaraciones relevantes sobre el riesgo en nuestra página Advertencias y avisos legales antes de realizar cualquier operación.
Haga clic aquí para consultar la lista de miembros de IBG a nivel mundial.