CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
68.7% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with IBKR.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
CFD Type | IB Symbol | Product Description (click link for more details) | Symbol | Currency |
---|---|---|---|---|
Share | 6340 | SHIBUYA CORPORATION | 6340 | JPY |
Share | 4507 | SHIONOGI & CO LTD | 4507 | JPY |
Share | 8897 | TAKARA LEBEN CO LTD | 8897 | JPY |
Share | 3086 | J FRONT RETAILING CO LTD | 3086 | JPY |
Share | 4503 | ASTELLAS PHARMA INC. | 4503 | JPY |
Share | 6641 | NISSIN ELECTRIC CO LTD | 6641 | JPY |
Share | 4403 | NOF CORP. | 4403 | JPY |
Share | 4958 | T HASEGAWA CO LTD | 4958 | JPY |
Share | 9201 | JAPAN AIRLINES CO LTD | 9201 | JPY |
Share | 2270 | MEGMILK SNOW BRAND CO LTD | 2270 | JPY |
Share | 6871 | MICRONICS JAPAN CO LTD | 6871 | JPY |
Share | 6302 | SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES | 6302 | JPY |
Share | 3291 | IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD | 3291 | JPY |
Share | 9142 | KYUSHU RAILWAY COMPANY | 9142 | JPY |
Share | 6013 | TAKUMA CO LTD | 6013 | JPY |
Share | 9882 | YELLOW HAT LTD | 9882 | JPY |
Share | 8113 | UNI-CHARM CORP | 8113 | JPY |
Share | 4502 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 4502 | JPY |
Share | 4716 | ORACLE CORP JAPAN | 4716 | JPY |
Share | 9531 | TOKYO GAS CO LTD | 9531 | JPY |
Share | 8956 | NTT UD REIT INVESTMENT CORP | 8956 | JPY |
Share | 6929 | NIPPON CERAMIC CO LTD | 6929 | JPY |
Share | 7826 | FURUYA METAL CO LTD | 7826 | JPY |
Share | 9045 | KEIHAN HOLDINGS CO LTD | 9045 | JPY |
Share | 8984 | DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT | 8984 | JPY |
Share | 4044 | CENTRAL GLASS CO LTD | 4044 | JPY |
Share | 9006 | KEIKYU CORP | 9006 | JPY |
Share | 8309 | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN | 8309 | JPY |
Share | 2220 | KAMEDA SEIKA CO LTD | 2220 | JPY |
Share | 9086 | HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD | 9086 | JPY |
Share | 3861 | OJI HOLDINGS CORP | 3861 | JPY |
Share | 8022 | MIZUNO CORP | 8022 | JPY |
Share | 7157 | LIFENET INSURANCE CO | 7157 | JPY |
Share | 4676 | FUJI MEDIA HOLDINGS INC | 4676 | JPY |
Share | 4921 | FANCL CORP | 4921 | JPY |
Share | 8129 | TOHO HOLDINGS CO LTD | 8129 | JPY |
Share | 7730 | MANI INC | 7730 | JPY |
Share | 9409 | TV ASAHI HOLDINGS CORP | 9409 | JPY |
Share | 8200 | RINGER HUT CO LTD | 8200 | JPY |
Share | 3636 | MITSUBISHI RESEARCH INSTITUT | 3636 | JPY |
Share | 9364 | KAMIGUMI CO LTD | 9364 | JPY |
Share | 9432 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 9432 | JPY |
Share | 6058 | VECTOR INC | 6058 | JPY |
Share | 4919 | MILBON CO LTD | 4919 | JPY |
Share | 6191 | AIRTRIP CORP | 6191 | JPY |
Share | 9076 | SEINO HOLDINGS CO LTD | 9076 | JPY |
Share | 6752 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 6752 | JPY |
Share | 3774 | INTERNET INITIATIVE JAPAN | 3774 | JPY |
Share | 7729 | TOKYO SEIMITSU CO LTD | 7729 | JPY |
Share | 2154 | BENEXT-YUMESHIN GROUP CO | 2154 | JPY |
Share | 6999 | KOA CORPORATION | 6999 | JPY |
Share | 8056 | BIPROGY INC | 8056 | JPY |
Share | 3994 | MONEY FORWARD INC | 3994 | JPY |
Share | 2897 | NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | 2897 | JPY |
Share | 4914 | TAKASAGO INTERNATIONAL CORP | 4914 | JPY |
Share | 6804 | HOSIDEN CORP | 6804 | JPY |
Share | 6810 | MAXELL LTD | 6810 | JPY |
Share | 3105 | NISSHINBO HOLDINGS INC | 3105 | JPY |
Share | 6594 | NIDEC CORP | 6594 | JPY |
Share | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 4519 | JPY |
Share | 9039 | SAKAI MOVING SERVICE CO LTD | 9039 | JPY |
Share | 3279 | ACTIVIA PROPERTIES INC | 3279 | JPY |
Share | 5344 | MARUWA CO LTD | 5344 | JPY |
Share | 4205 | ZEON CORPORATION | 4205 | JPY |
Share | 7649 | SUGI HOLDINGS CO LTD | 7649 | JPY |
Share | 4911 | SHISEIDO CO LTD | 4911 | JPY |
Share | 7839 | SHOEI CO LTD | 7839 | JPY |
Share | 5711 | MITSUBISHI MATERIALS CORP | 5711 | JPY |
Share | 6986 | FUTABA CORP | 6986 | JPY |
Share | 2379 | DIP CORP | 2379 | JPY |
Share | 6544 | JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDI | 6544 | JPY |
Share | 5202 | NIPPON SHEET GLASS CO LTD | 5202 | JPY |
Share | 2681 | GEO HOLDINGS CORP | 2681 | JPY |
Share | 4185 | JSR CORP | 4185 | JPY |
Share | 9418 | USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD | 9418 | JPY |
Share | 1951 | EXEO GROUP INC | 1951 | JPY |
Share | 6135 | MAKINO MILLING MACHINE CO | 6135 | JPY |
Share | 7994 | OKAMURA CORP | 7994 | JPY |
Share | 5440 | KYOEI STEEL LTD | 5440 | JPY |
Share | 8386 | HYAKUJUSHI BANK LTD/THE | 8386 | JPY |
Share | 9793 | DAISEKI CO LTD | 9793 | JPY |
Share | 9757 | FUNAI SOKEN HOLDINGS INC | 9757 | JPY |
Share | 5186 | NITTA CORP | 5186 | JPY |
Share | 3092 | ZOZO INC | 3092 | JPY |
Share | 8114 | DESCENTE LTD | 8114 | JPY |
Share | 2587 | SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | 2587 | JPY |
Share | 7224 | SHINMAYWA INDUSTRIES LTD | 7224 | JPY |
Share | 7476 | AS ONE CORP | 7476 | JPY |
Share | 7581 | SAIZERIYA CO LTD | 7581 | JPY |
Share | 8278 | FUJI CO LTD | 8278 | JPY |
Share | 4521 | KAKEN PHARMACEUTICAL CO LTD | 4521 | JPY |
Share | 6856 | HORIBA LTD | 6856 | JPY |
Share | 2296 | ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC | 2296 | JPY |
Share | 2170 | LINK AND MOTIVATION INC | 2170 | JPY |
Share | 4967 | KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO | 4967 | JPY |
Share | 4188 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO | 4188 | JPY |
Share | 8155 | MIMASU SEMICONDUCTOR INDUST | 8155 | JPY |
Share | 7762 | CITIZEN WATCH CO LTD | 7762 | JPY |
Share | 7564 | WORKMAN CO LTD | 7564 | JPY |
Share | 5857 | ASAHI HOLDINGS INC | 5857 | JPY |
The risk of loss in online trading of stocks, options, futures, currencies, foreign equities, and fixed income can be substantial. Options are not suitable for all investors. For more information read the "Characteristics and Risks of Standardized Options". For a copy click here.
Your capital is at risk and your losses may exceed the value of your original investment.
Interactive Brokers (U.K.) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. FCA Reference Number 208159.
Interactive Brokers LLC is regulated by the US SEC and CFTC and is a member of the SIPC (www.sipc.org) compensation scheme;
products are only covered by the UK FSCS in limited circumstances.
Before trading, customers must read the relevant risk disclosure statements on our Warnings and Disclaimers page.
For a list of IBG memberships worldwide, click here.