When calculating rates, keep in mind that IBKR uses a blended rate based on the tiers below. For example, for a balance over USD 1,000,000, the first 100,000 is charged at the Tier I rate, the next 900,000 at the Tier II rate, etc. When determining the quoted spread, IBKR will use the set benchmark rate or a benchmark rate of 0 for all benchmark rates less than 0.
IBKR accrues interest on a daily basis and posts actual interest monthly on the third business day of the following month.
The tiers on which interest is based may change from time to time without prior notification to clients. Such adjustments are done periodically to adjust for changes in currency rates.
Currency | Tier | Rate Charged: | Rate Charged: |
---|---|---|---|
USD | 0 ≤ 100,000 | 3.08% (BM + 1.5%) | 4.08% (BM + 2.5%) |
100,000 ≤ 1,000,000 | 2.58% (BM + 1%) | 4.08% (BM + 2.5%) | |
1,000,000 ≤ 50,000,000 | 2.33% (BM + 0.75%) | 4.08% (BM + 2.5%) | |
50,000,000 ≤ 200,000,000 | 2.08% (BM + 0.5%)1 | 4.08% (BM + 2.5%) | |
> 200,000,000 | 2.08% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.08% (BM + 2.5%) | |
AED | 0 ≤ 350,000 | 3.808% (BM + 2.5%) | 4.808% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 3.308% (BM + 2%) | 4.808% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 2.808% (BM + 1.5%) | 4.808% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 2.808% (BM + 1.5%) 2 | 4.808% (BM + 3.5%) | |
AUD | 0 ≤ 140,000 | 2.353% (BM + 1.5%) | 3.353% (BM + 2.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 1.853% (BM + 1%) | 3.353% (BM + 2.5%) | |
1,400,000 ≤ 70,000,000 | 1.603% (BM + 0.75%) | 3.353% (BM + 2.5%) | |
70,000,000 ≤ 280,000,000 | 1.353% (BM + 0.5%) 1 | 3.353% (BM + 2.5%) | |
> 280,000,000 | 1.353% (BM + 0.5%) 1,2 | 3.353% (BM + 2.5%) | |
CAD | 0 ≤ 130,000 | 2.837% (BM + 1.5%) | 3.837% (BM + 2.5%) |
130,000 ≤ 1,300,000 | 2.337% (BM + 1%) | 3.837% (BM + 2.5%) | |
1,300,000 ≤ 64,000,000 | 2.087% (BM + 0.75%) | 3.837% (BM + 2.5%) | |
64,000,000 ≤ 260,000,000 | 1.837% (BM + 0.5%) 1 | 3.837% (BM + 2.5%) | |
> 260,000,000 | 1.837% (BM + 0.5%) 1,2 | 3.837% (BM + 2.5%) | |
CHF | 0 ≤ 90,000 | 1.5% (BM + 1.5%) | 2.5% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 1% (BM + 1%) | 2.5% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 46,000,000 | 0.75% (BM + 0.75%) | 2.5% (BM + 2.5%) | |
46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.5% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.5% (BM + 2.5%) | |
CNH | 0 ≤ 650,000 | 5.689% (BM + 4%) | 6.689% (BM + 5%) |
650,000 ≤ 6,500,000 | 4.689% (BM + 3%) | 5.689% (BM + 4%) | |
6,500,000 ≤ 300,000,000 | 4.189% (BM + 2.5%) | 5.189% (BM + 3.5%) | |
> 300,000,000 | 3.689% (BM + 2%) 2 | 4.689% (BM + 3%) | |
CZK | 0 ≤ 400,000,000 | 9.625% (BM + 3%) | 10.625% (BM + 4%) |
> 400,000,000 | 9.625% (BM + 3%) 2 | 10.625% (BM + 4%) | |
DKK | 0 ≤ 120,000,000 | 3% (BM + 3%) | 4% (BM + 4%) |
> 120,000,000 | 3% (BM + 3%) 2 | 4% (BM + 4%) | |
EUR | 0 ≤ 90,000 | 1.5% (BM + 1.5%) | 2.5% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 1% (BM + 1%) | 2.5% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 44,000,000 | 0.75% (BM + 0.75%) | 2.5% (BM + 2.5%) | |
44,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.5% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.5% (BM + 2.5%) | |
GBP | 0 ≤ 80,000 | 2.74% (BM + 1.5%) | 3.74% (BM + 2.5%) |
80,000 ≤ 800,000 | 2.24% (BM + 1%) | 3.74% (BM + 2.5%) | |
800,000 ≤ 38,000,000 | 1.99% (BM + 0.75%) | 3.74% (BM + 2.5%) | |
38,000,000 ≤ 150,000,000 | 1.74% (BM + 0.5%) 1 | 3.74% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 1.74% (BM + 0.5%) 1,2 | 3.74% (BM + 2.5%) | |
HKD | 0 ≤ 780,000 | 4.014% (BM + 2.5%) | 5.014% (BM + 3.5%) |
780,000 ≤ 7,800,000 | 3.514% (BM + 2%) | 5.014% (BM + 3.5%) | |
7,800,000 ≤ 780,000,000 | 3.014% (BM + 1.5%) | 5.014% (BM + 3.5%) | |
> 780,000,000 | 3.014% (BM + 1.5%) 2 | 5.014% (BM + 3.5%) | |
HUF | 0 ≤ 4,500,000,000 | 11.28% (BM + 5%) | 12.28% (BM + 6%) |
> 4,500,000,000 | 11.28% (BM + 5%) 2 | 12.28% (BM + 6%) | |
ILS | 0 ≤ 80,000,000 | 5.78% (BM + 5%) | 6.78% (BM + 6%) |
> 80,000,000 | 5.78% (BM + 5%) 2 | 6.78% (BM + 6%) | |
INR | All | 11.7% (BM + 3%) | 12.7% (BM + 4%) |
JPY | 0 ≤ 11,000,000 | 1.5% (BM + 1.5%) | 2.5% (BM + 2.5%) |
11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1% (BM + 1%) | 2.5% (BM + 2.5%) | |
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 0.75% (BM + 0.75%) | 2.5% (BM + 2.5%) | |
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.5% (BM + 2.5%) | |
> 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.5% (BM + 2.5%) | |
KRW | 0 ≤ 120,000,000 | 3.75% (BM + 2%) | 4.75% (BM + 3%) |
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 3.25% (BM + 1.5%) | 4.75% (BM + 3%) | |
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 2.75% (BM + 1%) | 4.75% (BM + 3%) | |
> 24,000,000,000 | 2.75% (BM + 1%) 2 | 4.75% (BM + 3%) | |
MXN | 0 ≤ 2,000,000 | 10.832% (BM + 3%) | 11.832% (BM + 4%) |
2,000,000 ≤ 20,000,000 | 9.832% (BM + 2%) | 11.832% (BM + 4%) | |
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 9.332% (BM + 1.5%) | 11.832% (BM + 4%) | |
> 2,000,000,000 | 9.332% (BM + 1.5%) 2 | 11.832% (BM + 4%) | |
NOK | 0 ≤ 900,000 | 2.307% (BM + 1.5%) | 3.307% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,000,000 | 1.807% (BM + 1%) | 3.307% (BM + 2.5%) | |
9,000,000 ≤ 450,000,000 | 1.557% (BM + 0.75%) | 3.307% (BM + 2.5%) | |
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 1.307% (BM + 0.5%) 1 | 3.307% (BM + 2.5%) | |
> 1,800,000,000 | 1.307% (BM + 0.5%) 1, 2 | 3.307% (BM + 2.5%) | |
NZD | 0 ≤ 150,000 | 3.03% (BM + 1.5%) | 4.03% (BM + 2.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 2.53% (BM + 1%) | 4.03% (BM + 2.5%) | |
1,500,000 ≤ 150,000,000 | 2.28% (BM + 0.75%) | 4.03% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 2.28% (BM + 0.75%) 2 | 4.03% (BM + 2.5%) | |
PLN | 0 ≤ 70,000,000 | 9.419% (BM + 3%) | 10.419% (BM + 4%) |
> 70,000,000 | 9.419% (BM + 3%) 2 | 10.419% (BM + 4%) | |
RUB | 0 ≤ 660,000,000 | 14% (BM + 5%) | 15% (BM + 6%) |
> 660,000,000 | 14% (BM + 5%) 2 | 15% (BM + 6%) | |
SAR | 0 ≤ 350,000 | 4.235% (BM + 2.5%) | 5.235% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 3.735% (BM + 2%) | 5.235% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 3.235% (BM + 1.5%) | 5.235% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 3.235% (BM + 1.5%) 2 | 5.235% (BM + 3.5%) | |
SEK | 0 ≤ 900,000 | 1.5% (BM + 1.5%) | 2.5% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,100,000 | 1% (BM + 1%) | 2.5% (BM + 2.5%) | |
9,100,000 ≤ 454,000,000 | 0.75% (BM + 0.75%) | 2.5% (BM + 2.5%) | |
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.5% (BM + 2.5%) | |
> 1,820,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.5% (BM + 2.5%) | |
SGD | 0 ≤ 140,000 | 3.413% (BM + 1.5%) | 4.413% (BM + 2.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 2.913% (BM + 1%) | 4.413% (BM + 2.5%) | |
1,400,000 ≤ 68,000,000 | 2.663% (BM + 0.75%) | 4.413% (BM + 2.5%) | |
68,000,000 ≤ 270,000,000 | 2.413% (BM + 0.5%) 1 | 4.413% (BM + 2.5%) | |
> 270,000,000 | 2.413% (BM + 0.5%) 1, 2 | 4.413% (BM + 2.5%) | |
TRY | 0 ≤ 90,000,000 | 17.633% (BM + 5%) | 19.633% (BM + 7%) |
> 90,000,000 | 18.633% (BM + 6%) 2 | 19.633% (BM + 7%) | |
ZAR | 0 ≤ 1,500,000 | 6.697% (BM + 1.5%) | 7.697% (BM + 2.5%) |
1,500,000 ≤ 15,000,000 | 6.197% (BM + 1%) | 7.697% (BM + 2.5%) | |
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 5.947% (BM + 0.75%) | 7.697% (BM + 2.5%) | |
> 1,500,000,000 | 5.947% (BM + 0.75%) 2 | 7.697% (BM + 2.5%) |
Der Online-Handel mit Aktien, Optionen, Futures, Währungen, ausländischen Papieren und festverzinslichen Produkten kann mit einem erheblichen Verlustrisiko einhergehen. Der Handel mit Optionen ist nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen können Sie dem Dokument „Besonderheiten und Risiken standardisierter Optionen“ entnehmen. Klicken Sie hier, um das Dokument zu öffnen.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Einlagen Risikokapital darstellen und Ihre Verluste den Wert Ihres ursprünglichen Investments übersteigen können.
Interactive Brokers (U.K.) Limited ist von der Financial Conduct Authority autorisiert und reguliert. FCA-Referenznummer: 208159.
Interactive Brokers LLC untersteht der Aufsicht durch die US SEC und die CFTC und ist ein Mitglied des SIPC-Ausgleichsystems (www.sipc.org);
Das UK FSCS-System kommt nur unter bestimmten Bedingungen für Produkte zur Anwendung.
Kunden müssen die relevanten Risikoinformationsdokumente unter der Rubrik Warnhinweise und Offenlegungen lesen, bevor sie mit dem Handel beginnen.
Klicken Sie hier, um eine Liste der weltweiten IBG-Mitgliedschaften anzuzeigen.