Interactive Brokers kalkuliert eine interne Finanzierungsquote basierend auf einer Kombination aus international anerkannten Referenzzinssätzen für Tagesgeldeinlagen (z. B. Fed funds, LIBOR) sowie Marktzinssätzen, die am Interbanken-Währungs-Swap-Markt, dem weltweit größten und liquidesten Markt, gemessen und gehandelt werden.
Während Zentralbanken und große Geschäftsbanken (Money Center Banks) Referenzsätze für Zins-abhängige Anlagengeschäfte festlegen und veröffentlichen, spiegeln diese Sätze meist nicht die genauen Anlagekosten/-möglichkeiten wider, die bei Interbanken- und kommerziellen Transaktionen gesehen werden. Das Zinsmodell von IBKR geht zunächst von den Wechselkursen aus und bezieht dynamische Marktpreise ein, um einen Midpoint oder eine „Benchmark” zu erstellen.
IBKR fügt zu dieser Benchmark einen Spread hinzu, um Zinssätze für Einlagen und Leihen zu bestimmen, die in jeder Währung bei Salden von Kundenkonten angewendet werden können. Spreads sind gestaffelt, damit größere Salden eine vorteilhaftere Zinsbehandlung aufgrund von kleineren Spreads zur Benchmark erhalten.
Bei den IBKR-Benchmarks für jede Währung handelt es sich um den Referenzsatz, mittels dessen unsere Kredit-, Habenzins-, Aktiendarlehens- sowie andere Zinssätze berechnet werden. IBKR verwendet eine Kombination aus international anerkannten festgelegten Zinssätzen (wie z. B. LIBOR, Fed Funds usw.) und dynamischen Interbanken-Zinssätzen von ausländischen Börsen und Geldmärkten zur Berechnung eines effektiven IBKR-Referenz-Benchmark-Zinssatzes.
Für weitere Informationen zu IBKR-Referenz-Benchmark-Zinssätzen klicken Sie hier.
Weitere Informationen zu unterschiedlichen festgelegten Benchmarks, die zu IBKR-Referenz-Benchmark-Zinssätzen beitragen, finden Sie hier.
Currency | Description for Effective Date 20190219 | Rate | Effective Date | |
---|---|---|---|---|
USD | Reference Benchmark USD
|
2.400% |
20190219 |
|
USD | Reference Benchmark USD Libor
|
2.378% |
20190219 |
|
AUD | Reference Benchmark AUD
|
1.930% |
20190219 |
|
BRL | Reference Benchmark BRL
|
6.400% |
20190219 |
|
CAD | Reference Benchmark CAD
|
1.622% |
20190219 |
|
CHF | Reference Benchmark CHF
|
(0.894)% |
20190219 |
|
CNH | Reference Benchmark CNH
|
1.724% |
20190219 |
|
CZK | Reference Benchmark CZK
|
1.661% |
20190219 |
|
DKK | Reference Benchmark DKK
|
(0.740)% |
20190219 |
|
EUR | Reference Benchmark EUR
|
(0.537)% |
20190219 |
|
GBP | Reference Benchmark GBP
|
0.640% |
20190219 |
|
HKD | Reference Benchmark HKD
|
0.785% |
20190219 |
|
HUF | Reference Benchmark HUF
|
(0.207)% |
20190219 |
|
ILS | Reference Benchmark ILS
|
0.234% |
20190219 |
|
INR | Reference Benchmark INR
|
9.600% |
20190219 |
|
JPY | Reference Benchmark JPY
|
(0.290)% |
20190219 |
|
KRW | Reference Benchmark KRW
|
1.750% |
20190219 |
|
MXN | Reference Benchmark MXN
|
8.160% |
20190219 |
|
NOK | Reference Benchmark NOK
|
0.821% |
20190219 |
|
NZD | Reference Benchmark NZD
|
1.594% |
20190219 |
|
PLN | Reference Benchmark PLN
|
1.284% |
20190219 |
|
RUB | Reference Benchmark RUB
|
7.501% |
20190219 |
|
SEK | Reference Benchmark SEK
|
(0.359)% |
20190219 |
|
SGD | Reference Benchmark SGD
|
1.948% |
20190219 |
|
ZAR | Reference Benchmark ZAR
|
6.920% |
20190219 |
|
Referenzinssatztabellen aus vergangenen Perioden |
IBKR berechnet Zinsen täglich und verbucht die tatsächlich aufgelaufenen Zinsbeträge monatlich, am dritten Geschäftstag des Folgemonats. Detaillierte Beispiele zur Berechnung von Zinsen können Sie ansehen, wenn Sie die Abschnitte „An Sie gezahlte / von Ihnen zu zahlende Zinsen“ und „Sollzinsen auf Margin-Darlehen“ auf dieser Seite öffnen.
Kundenkonten haben die Möglichkeit, eine Gutschrift von Habenzinsen auf abgewickelte Long-Barsalden sowie Sicherheitsleistungen für Leerverkaufspositionen in deren Wertpapierkonten zu erhalten.
Ab dem 1. Januar 2019 erhalten Konten mit einem Nettovermögenswert (NAV) in Höhe von 100,000 USD (oder einem äquivalenten Betrag in einer anderen Währung) oder mehr Habenzinsen zum vollständigen Zinssatz, für den sie sich jeweils qualifizieren. Konten mit einem NAV von weniger als 100,000 USD (oder einem äquivalenten Betrag in einer anderen Währung) erhalten Zinsen zu Sätzen, die proportional zur Größe des Kontos stehen. Beispiel: Ein Konto mit einem NAV in Höhe von 50,000 USD erhält Habenzinsen zu einem Satz in Höhe der Hälfte des Satzes, der von IBKR an Konten mit einem NAV in Höhe von 100,000 USD oder mehr gezahlt wird.
Die Zinsen laufen täglich auf und können täglich gezahlt werden. IBKR überweist die gezahlten Zinsen jeden Monat am dritten Geschäftstag des Folgemonats.
IBKR verwendet einen gemischten Satz auf Basis der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Staffelung. Die Staffelungsstufen, auf denen die Zinssätze basieren, können sich jederzeit unangekündigt ändern.
Bei Salden in CHF, DKK, EUR, JPY oder SEK wendet IBKR einen effektiven Negativzinssatz auf Long-Positionen an. Für andere Währungen, bei denen der Benchmarksatz und der gezahlte Habenzinssatz in Summe einen Wert unter 0 ergeben, wird ein Zinssatz von 0% gezahlt.
Wir zahlen Kunden Zinsen auf positive Salden. Diese Zinsen basieren auf den am Interbanken-Einlagenmarkt verfügbaren Zinssätzen. Kunden mit hohen Barsalden bieten wir die Möglichkeit, den Devisen-Swap-Markt zu nutzen, um potenziell höhere Zinsen zu erzielen. Dieses Programm wurde nicht für Kunden, die Long-Salden in einer einzigen Währung halten, entwickelt und würde ihnen keinen Vorteil bringen. Der Mechanismus hinter diesem Programm besteht darin, dass Devisen mit einem Abwicklungstermin einen Tag in der Zukunft erworben und dieselbe Währung mit einem Abwicklungstermin zwei Tage in der Zukunft verkauft wird, wobei die Wertdifferenz zwischen den beiden Abwicklungsterminen dem Zinsertrag entspricht. Wir verlängern die Swaps automatisch so lange, bis Sie nicht mehr über den mindestens erforderlichen Barsaldo verfügen oder bis Sie uns anweisen, Ihre Programmteilnahme zu stoppen. Sie müssen mindestens über einer Barsaldo von 10 Millionen USD verfügen, in den USA ansässig sein und die Kriterien für eine Einstufung als „Eligible Contract Participants“ (ECP) erfüllen, um an diesem Programm teilzunehmen.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Swap-Desk unter FXSwaps@IBKR.com oder lesen Sie die FAQs unter der Rubrik „Dokumentation“ in der Trader-Akademie.
Währung | Staffelungsstufe | Habenzinssatz, falls NAV >= 100,000 USD (oder äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) 1 |
---|---|---|
USD | 0 - 10,000 | 0% |
10,000.01 + | 1.9% (BM - 0.5%) | |
AUD | 0 - 14,000 | 0% |
14,000.01 - 140,000 | 1.43% (BM - 0.5%) | |
140,000.01 + | 1.68% (BM - 0.25%) | |
CAD | 0 - 14,000 | 0% |
14,000.01 + | 1.122% (BM - 0.5%) | |
CHF | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 + | -1.144% (BM - 0.25%) | |
CNH | Alle | 0% |
CZK | 0 - 2,500,000 | 0% |
2,500,000.01 + | 1.411% (BM - 0.25%) | |
DKK | 0 - 700,000 | 0% |
700,000.01 + | -0.99% (BM - 0.25%) | |
EUR | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 + | -0.787% (BM - 0.25%) | |
GBP | 0 - 8,000 | 0% |
8,000.01 + | 0.14% (BM - 0.5%) | |
HKD | 0 - 78,000 | 0% |
78,000.01 + | 0.035% (BM - 0.75%) | |
HUF | 0 - 2,800,000 | 0% |
2,800,000.01 + | 0% (BM - 3%) | |
ILS | Alle | 0% |
INR | Alle | 0% |
JPY | 0 - 11,000,000 | 0% |
11,000,000.01 + | -0.54% (BM - 0.25%) | |
KRW | 0 - 12,000,000 | 0% |
12,000,000.01 + | 0.25% (BM - 1.5%) | |
MXN | 0 - 190,000 | 0% |
190,000.01 + | 4.16% (BM - 4%) | |
NOK | 0 - 85,000 | 0% |
85,000.01 + | 0% (BM - 2.5%) | |
NZD | 0 - 15,000 | 0% |
15,000.01 + | 0% (BM - 2.5%) | |
PLN | 0 - 400,000 | 0% |
400,000.01 + | 0% (BM - 2%) | |
RUB | 0 - 700,000 | 0% |
700,000.01 + | 2.501% (BM - 5%) | |
SEK | 0 - 850,000 | 0% |
850,000.01 + | -0.609% (BM - 0.25%) | |
SGD | 0 - 15,000 | 0% |
15,000.01 + | 0.948% (BM - 1%) | |
ZAR | 0 - 150,000 | 0% |
150,000.01 + | 5.92% (BM - 1%) |
Bitte beachten Sie, dass IBKR bei der Zinsberechnung einen gemischten Satz auf Basis der nachstehend aufgeführten Staffelung verwendet. So wird beispielsweise bei einem Saldo von über 1,000,000 US-Dollar für die ersten 100,000 US-Dollar der Zinssatz der Stufe I erhoben, für die nächsten 900,000 US-Dollar der Zinssatz der Stufe II, etc. Bei der Ermittlung des notierten Spreads verwendet IBKR entweder den festgesetzten Benchmarksatz oder einen Benchmarksatz von 0 für alle Benchmarksätze, die unter 0 liegen.
IBKR berechnet Zinsen täglich und verbucht die tatsächlich aufgelaufenen Zinsbeträge monatlich, am dritten Geschäftstag des Folgemonats.
Die Staffelungsstufen, auf denen die Zinsen basieren, können sich gelegentlich ohne vorherige Benachrichtigung der Kunden ändern. Solche Anpassungen werden in regelmäßigen Abständen vorgenommen, um Wechselkursänderungen auszugleichen.
Währung | Staffelungsstufe | Belasteter Zinssatz |
---|---|---|
USD | 0 - 100,000 | 3.9% (BM + 1.5%) |
100,000.01 - 1,000,000 | 3.4% (BM + 1%) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 2.9% (BM + 0.5%) | |
3,000,000.01 - 200,000,000 | 2.7% (BM + 0.3%) | |
200,000,000.01 + | 2.7% (BM + 0.3%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
AUD | 0 - 140,000 | 3.43% (BM + 1.5%) |
140,000.01 - 1,400,000 | 2.93% (BM + 1%) | |
1,400,000.01 - 140,000,000 | 2.43% (BM + 0.5%) | |
140,000,000.01 + | 2.43% (BM + 0.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
CAD | 0 - 140,000 | 3.122% (BM + 1.5%) |
140,000.01 - 1,400,000 | 2.622% (BM + 1%) | |
1,400,000.01 - 140,000,000 | 2.122% (BM + 0.5%) | |
140,000,000.01 + | 2.122% (BM + 0.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
CHF | 0 - 100,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
100,000.01 - 1,000,000 | 1% (BM + 1%) | |
1,000,000.01 - 200,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
200,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
CNH | 0 - 625,000 | 6.724% (BM + 5%) |
625,000.01 - 6,250,000 | 6.724% (BM + 5%) | |
6,250,000.01 - 125,000,000 | 6.724% (BM + 5%) | |
125,000,000.01 + | 6.724% (BM + 5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
CZK | 0 - 400,000,000 | 4.661% (BM + 3%) |
400,000,000.01 + | 4.661% (BM + 3%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
DKK | 0 - 120,000,000 | 3% (BM + 3%) |
120,000,000.01 + | 3% (BM + 3%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
EUR | 0 - 100,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
100,000.01 - 1,000,000 | 1% (BM + 1%) | |
1,000,000.01 - 150,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
150,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
GBP | 0 - 80,000 | 2.14% (BM + 1.5%) |
80,000.01 - 800,000 | 1.64% (BM + 1%) | |
800,000.01 - 160,000,000 | 1.14% (BM + 0.5%) | |
160,000,000.01 + | 1.14% (BM + 0.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
HKD | 0 - 780,000 | 3.285% (BM + 2.5%) |
780,000.01 - 7,800,000 | 2.785% (BM + 2%) | |
7,800,000.01 - 780,000,000 | 2.285% (BM + 1.5%) | |
780,000,000.01 + | 2.285% (BM + 1.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
HUF | 0 - 4,500,000,000 | 5% (BM + 5%) |
4,500,000,000.01 + | 5% (BM + 5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
ILS | 0 - 80,000,000 | 5.234% (BM + 5%) |
80,000,000.01 + | 5.234% (BM + 5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
INR | Alle | 12.6% (BM + 3%) |
JPY | 0 - 11,000,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
11,000,000.01 - 110,000,000 | 1% (BM + 1%) | |
110,000,000.01 - 20,000,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
20,000,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
KRW | 0 - 120,000,000 | 3.75% (BM + 2%) |
120,000,000.01 - 1,200,000,000 | 3.25% (BM + 1.5%) | |
1,200,000,000.01 - 24,000,000,000 | 2.75% (BM + 1%) | |
24,000,000,000.01 + | 2.75% (BM + 1%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
MXN | 0 - 1,900,000 | 11.16% (BM + 3%) |
1,900,000.01 - 19,000,000 | 10.16% (BM + 2%) | |
19,000,000.01 - 1,900,000,000 | 9.66% (BM + 1.5%) | |
1,900,000,000.01 + | 9.66% (BM + 1.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
NOK | 0 - 850,000 | 2.321% (BM + 1.5%) |
850,000.01 - 8,500,000 | 1.821% (BM + 1%) | |
8,500,000.01 - 850,000,000 | 1.321% (BM + 0.5%) | |
850,000,000.01 + | 1.321% (BM + 0.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
NZD | 0 - 150,000 | 3.094% (BM + 1.5%) |
150,000.01 - 1,500,000 | 2.594% (BM + 1%) | |
1,500,000.01 - 150,000,000 | 2.344% (BM + 0.75%) | |
150,000,000.01 + | 2.344% (BM + 0.75%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
PLN | 0 - 70,000,000 | 4.284% (BM + 3%) |
70,000,000.01 + | 5.284% (BM + 4%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
RUB | 0 - 660,000,000 | 12.501% (BM + 5%) |
660,000,000.01 + | 12.501% (BM + 5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
SEK | 0 - 850,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
850,000.01 - 8,500,000 | 1% (BM + 1%) | |
8,500,000.01 - 850,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
850,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
SGD | 0 - 150,000 | 3.448% (BM + 1.5%) |
150,000.01 - 1,500,000 | 2.948% (BM + 1%) | |
1,500,000.01 - 150,000,000 | 2.448% (BM + 0.5%) | |
150,000,000.01 + | 2.448% (BM + 0.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
ZAR | 0 - 1,500,000 | 8.42% (BM + 1.5%) |
1,500,000.01 - 15,000,000 | 7.92% (BM + 1%) | |
15,000,000.01 - 1,500,000,000 | 7.67% (BM + 0.75%) | |
1,500,000,000.01 + | 7.67% (BM + 0.75%) Siehe Hinweis am Ende der Seite |
Hinweis: Ein Aufschlag von 1% kann auf den Spread angewendet werden, wenn die Finanzierung nicht vorab vereinbart wurde.