Gebühren für Marktdaten- und Rechercheabonnements werden am Tag des Abonnements sowie am ersten Geschäftstag jedes Folgemonats solange erhoben, wie die Dienste aktiv sind. Siehe folgende Tabelle für Mindestanforderungen zum Abonnieren von Marktdaten.
Kategorie | Mindesteigenkapitalanforderung zur Erfüllung der Anforderungen Die folgenden Mindestanforderungen sind bei neuen Konten für Marktdaten- und Rechercheabonnements erforderlich.* |
Mindesteigenkapitalanforderung zur Aufrechterhaltung der Anforderungen Die folgenden Mindestanforderungen sind zur Aufrechterhaltung von Marktdaten- und Rechercheabonnements erforderlich. |
---|---|---|
Einzelkundenkonto (sofern nicht nachstehend aufgeführt) | 2,000 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) | 500 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) |
Kundenkonten von Finanzberatern | 2,000 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) | 500 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) |
Institutionelle und/oder Organisationskonten | 2,000 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) | 500 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) |
Vermögensberater | 500 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) | 500 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) |
Freundes- und Familienkreis-Berater | 200 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) | 200 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) |
Einführende Brokerkunden | 200 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) | 200 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) |
In Indien ansässige Kunden 1 mit einem Konto bei IB India | 500 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) | 100 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) |
Hinweise:
Abonnementsgebühren werden basierend auf der Anzahl der Benutzer, die den Dienst auf einem Konto abonniert haben, erhoben. Falls mehrere Benutzer diesen Dienst abonniert haben, werden mehrere Gebühren auf das Konto angewandt.
Wir stellen Echtzeit-Marktdaten-Streaming zu den nachstehend aufgeführten Preisen zur Verfügung. Sie haben auch die Möglichkeit, für Finanzinstrumente, für die Sie aktuell keine Marktdaten abonniert haben, kostenlos verzögerte Marktdaten zu beziehen. Kunden, die kein Streaming von Echtzeit-Kursnotierung für US-börsennotierte Aktien benötigen, können Sie eine „pro-Kursnotierung”-Option auswählen, bei der Sie nur 0.01 USD pro Kursnotierungsanfrage zahlen. Mit diesem Dienst werden Sie zudem US-Futures (falls Sie ein Non-Professional sind und eine Handelsberechtigung für US-Futures haben), US-Anleihen sowie OTC-Märkte, Dow-Jones-Indizes und CBOE Marktdaten-Expressindizes erhalten. Einzelheiten können Sie den Marktdatengebührentabellen unter der Rubrik Nordamerika > USA entnehmen.
Die meisten Börsen und Datenanbieter unterteilen Kunden in die Kategorien „Non-Professional“ und „Professional“. Standardmäßig werden Organisationen wie beispielsweise Kapitalgesellschaften, haftungsbeschränkte Gesellschaften, Partnerschaften und Inhaber anderer Konten, über die Daten weitergehend als nur für persönliche Anlagezwecke verwendet werden, als „Professional“ eingestuft. Zudem können auch Privatpersonen als „Professional“ angesehen werden, wenn Sie als Wertpapier- oder Anlageberater registriert sind oder in einer ähnlichen Funktion agieren. Händler, die bei einem Finanzdienstleister angestellt sind, können ebenfalls als „Professional“ angesehen werden. Weitere Informationen zu Einstufungskriterien für den Status „Non-Professional“ erhalten Sie hier.
Anhand der nachstehenden Schaltflächen können Börsen angezeigt werden, die Teil der ausgewählten Filterkategorie sind.
Filterkategorie:
Abonnements für die FX-Märkte von IB sind kostenlos und automatisch aktiviert, sobald Ihre Handelsberechtigungen für den weltweiten FOREX-Handel bestätigt wurden.
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
IBKR Forex/Pro | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
IBKR FX | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
Index-CFD1 | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
UK - Physische Metalle und Rohstoffe | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
N/A |
Hinweise:
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Vorteilspaket für US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures 1, 2, 3, 4 | 10.00 USD Basisgebühr Erlass bei Aktivität 4 + 0.01 USD pro Momentaufnahme 24,25 |
N/A |
Momentaufnahmen-Paket zu US-Wertpapieren für Professionals 1, 6 | N/A | 10.00USD Erlass bei Aktivität 6 + 0.01 USD pro Momentaufnahme 24,25 |
Vorteilspaket PLUS für US-Futures 5 | 5.00 USD | N/A |
Add-On-Streaming-Paket für US-amerikanische Aktien und Optionen 26,27 | 4.50 USD | 125.00 USD |
Cboe BZX Buchtiefe 13 | 5.50 USD | 43.00 USD |
Cboe Streaming von Marktindizes | 2.25 USD | 2.25 USD |
CBOT Echtzeit Buchtiefe (L2) 3 | N/A | 112.50 USD10 |
CFE, Erweitert, Top-of-Book (L1) | 2.50 USD | 7.50 USD |
CFE, Erweitert, mit Buchtiefe (L2) | 4.00 USD | 15.00 USD |
CME Echtzeit Buchtiefe (L2) 3 | N/A | 112.50 USD10 |
CME S&P-Indizes | 4.25 USD | 4.25 USD |
COMEX Echtzeit Buchtiefe (L2) 3 | N/A | 112.50 USD10 |
Dow Jones Globale Indizes | 1.00 USD | 2.00 USD |
ICE Futures U.S. (NYBOT) 11 | 120.75 USD | 120.75 USD |
ISE-Optionen Buchtiefe (L2) | 10.00 USD | 60.00 USD |
NASDAQ BX TotalView (L2) 13 | 3.50 USD | 45.00 USD |
NASDAQ Globaler Indexdatenservice | 3.50 USD 21 | 12.00 USD 21 |
NASDAQ Optionsmarkt Buchtiefe (L2) | 11.50 USD | 62.50 USD |
NASDAQ TotalView-OpenView gebündelt 13 | 15.00 USD | 86.50 USD |
NASDAQ TotalView-OpenView EDS 22 | 1.00 USD | 10.00 USD |
NYSE (Network A/CTA) Top-of-Book (L1) - Rechnungsstellung durch die NYSE | N/A | 45.00 USD |
NYSE (Network A/CTA) Top-of-Book (L1) - Rechnungsstellung durch Interactive Brokers | 1.50 USD | 45.00 USD |
AMEX (Network B/CTA) Top-of-Book (L1) | 1.50 USD | 23.00 USD7 |
NASDAQ (Network C/UTP) Top-of-Book (L1) | 1.50 USD | 25.00 USD |
Weltweite OTC-Aktien (L2) | 1.50 USD | 59.00 USD |
Global OTC und OTC-Märkte | 17.00 USD | 137.00 USD |
NYMEX Echtzeit Buchtiefe (L2) 10 | N/A | 112.50 USD10 |
NYSE AMEX Optionen Buchtiefe (L2) | 11.50 USD | 62.50 USD |
NYSE Arca Optionen Buchtiefe (L2) | 11.50 USD | 62.50 USD |
NYSE Arca Order-Ungleichgewichte | 1.00 USD | 1.00 USD |
NYSE ArcaBook Buchtiefe (L2) 13 | 11.00 USD | 65.00 USD8 |
NYSE Globaler Indexdatenfeed | 1.00 USD | 18.25 USD |
NYSE MKT Order-Ungleichgewichte | 1.00 USD | 1.00 USD |
NYSE OpenBook Buchtiefe (L2) 13 | 25.00 USD | 60.00 USD |
NYSE Order-Ungleichgewichte | 1.00 USD | 1.00 USD |
OCX-Daten (OneChicago SSF) 14 | 1.00 USD | 1.00 USD |
OPRA Top-of-Book (L1) (US-Optionsbörsen) 15 | 1.50 USD16 | 32.75 USD (alle Börsen inbegriffen) |
OTC-Märkte Top-of-Book (L1) 23 | 5.00 USD | 30.00 USD |
OTC-Märkte Buchtiefe (L2) 23 | 16.00 USD | 80.00 USD |
RussellTick Indizes in Echtzeit | 2.00 USD | 15.00 USD |
TRACE (BTDS) Daten für Unternehmensanleihen | N/A | 65.00 USD |
US-Investmentfonds | Gebühr erlassen21 | Gebühr erlassen21 |
US-Anleihen Echtzeitdaten 12 | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Canadian Exchange Group (TSX/TSXV) Top-of-Book (L1) (nur für nicht in Kanada ansässige Kunden) | 20.00 USD | 73.00 USD |
Toronto Stock Exchange Top-of-Book (L1) (nur für in Kanada ansässige Kunden) | 9.00 CAD | 34.50 CAD |
Toronto Market by Price, Buchtiefe (L2) 18 | 14.00 USD20 | 30.00 USD20 |
TSX Venture Exchange Top-of-Book (L1) (nur für in Kanada ansässige Kunden) | 9.00 CAD | 27.00 CAD |
TSX Venture Market by Price, Buchtiefe (L2) 19 | 16.00 USD20 | 16.00 USD20 |
Montreal Exchange Top-of-Book (L1) (CDE) | 6.00 USD20 | 43.00 USD20 |
Montreal Exchange Buchtiefe (L2) (CDE) | 9.00 USD20 | 54.50 USD20 |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Mexican Derivatives Exchange Top-of-Book (L1) | 5.00 USD | 15.00 USD |
Mexican Stock Exchange Top-of-Book (L1) | 15.25 USD | 37.25 USD |
N/A |
Die Beispiel-Marktdatenabonnements in der nachstehenden Tabelle können Sie als Orientierungshilfe nutzen, um passend zu Ihren Handelserfordernissen die richtigen Abonnements auszuwählen.
Gewünschte Marktdaten | Non-Professional: Erforderliche(s) Abonnement(s) |
Professional: Erforderliche(s) Abonnement(s) |
---|---|---|
AMEX-, ARCA-, BATS-notierte Aktien (z. B. NBBO) - Streaming von Kursnotierungen nur nach dem besten Geld-/Briefkurs (Top-of-Orderbook) | AMEX (Network B/CTA) ODER Vorteilspaket für US-Wertpapiere und -Futures UND Add-On-Streaming-Paket für US-amerikanische Aktien und Optionen |
AMEX (Network B/CTA) ODER Momentaufnahmen-Paket zu US-Wertpapieren für Professionals UND Add-On-Streaming-Paket für US-amerikanische Aktien und Optionen |
NASDAQ-notierte Aktien (z. B. MSFT) - Streaming von Kursnotierungen nur nach dem besten Geld-/Briefkurs (Top-of-Orderbook (NBBO)) | NASDAQ (Network C/UTP) ODER Vorteilspaket für US-Wertpapiere und -Futures UND Add-On-Streaming-Paket für US-amerikanische Aktien und Optionen |
NASDAQ (Network C/UTP) ODER Momentaufnahmen-Paket zu US-Wertpapieren für Professionals UND Add-On-Streaming-Paket für US-amerikanische Aktien und Optionen |
NYSE-notierte Aktien (z. B. IBM) - Streaming von Kursnotierungen nur nach dem besten Geld-/Briefkurs (Top-of-Orderbook (NBBO)) | NYSE (Network A/CTA) ODER Vorteilspaket für US-Wertpapiere und -Futures UND Add-On-Streaming-Paket für US-amerikanische Aktien und Optionen |
NYSE (Network A/CTA) ODER Momentaufnahmen-Paket zu US-Wertpapieren für Professionals UND Add-On-Streaming-Paket für US-amerikanische Aktien und Optionen |
Hinweise:
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Euronext Echtzeitdaten zu allen Indizes | Inbegriffen im Euronext Datenpaket Top-of-Book (L1) und Buchtiefe (L2) | 17.00 EUR |
Euronext Cash Top-of-Book (L1) | Verfügbar als Euronext Datenpaket – Top-of-Book (L1) (Aktien Buchtiefe (L2) – Aktienderivate Top-of-Book (L1)) | 73.00 EUR |
Euronext Cash Buchtiefe (L2) | Verfügbar als Euronext Datenpaket – Top-of-Book (L1) (Aktien Buchtiefe (L2) – Aktienderivate Buchtiefe (L2)) | 101.00 EUR |
Euronext Rohstoffderivate Buchtiefe (L2) | 17.00 EUR | 17.00 EUR |
Euronext Währungsderivate Buchtiefe (L2) | 3.00 EUR | 3.00 EUR |
Euronext Datenpaket - Level I (Aktien Buchtiefe (L2) – Aktienderivate Top-of-Book (L1)) | 2.00 EUR | N/A |
Euronext Datenpaket - Level II (Aktien Buchtiefe (L2) – Aktien- und Indexderivate Buchtiefe (L2)) | 39.00 EUR | Verfügbar als Euronext Kassamarkt Buchtiefe (L2) plus Euronext Aktien- und Indexderivate Buchtiefe (L2) |
Euronext Aktien- und Indexderivate - Buchtiefe (L2) | 37.00 EUR | 37.00 EUR |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Wiener Börse Indizes | Verfügbar als Wiener Börse Level 1 + Indizes | 11.50 EUR |
Wiener Börse Kassamarkt Top-of-Book (L1) | Verfügbar als Wiener Börse Level 1 + Indizes | 36.00 EUR |
Wiener Börse Kassamarkt - Buchtiefe (L2) | Verfügbar als Wiener Börse Level 2 + Indizes | 47.50 EUR |
Wiener Börse - Top-of-Book (L1) + Indizes | 3.50 EUR | Verfügbar als Wiener Börse Level 1 plus Wiener Börse Indizes |
Wiener Börse - Buchtiefe (L2) + Indizes | 6.00 EUR | Verfügbar als Wiener Börse Level 2 plus Wiener Börse Indizes |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Baltic Equity Top-of-Book (L1) | 1.25 EUR | 15.00 EUR |
Baltic Equity Buchtiefe (L2) | 2.00 EUR | 20.50 EUR |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Prague Stock Exchange Geldmarkt Top-of-Book (L1) | 3.50 EUR | 16.00 EUR |
Prague Stock Exchange Kassamarkt Buchtiefe (L2) | 9.50 EUR | 27.00 EUR |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Deutsche Börse Indizes & Xetra-ETFs | 1.25 EUR | 11.00 EUR |
Eurex Retail Europe | 2.00 EUR | N/A |
Eurex Core Top-of-Book (L1) 3 | 8.75 EUR | N/A |
Eurex Core Top-of-Book (L2) 4 | 13.00 EUR | 56.00 EUR |
Kassamarkt Deutschland (Frankfurt/Xetra) Top-of-Book (L1) | 16.25 EUR | 67.50 EUR |
Kassamarkt Deutschland (Frankfurt/Xetra) Buchtiefe (L2) (1) | 21.75 EUR | 81.50 EUR |
STOXX© Indexdaten in Echtzeit | 9.00 EUR | 15.00 EUR |
Börse Stuttgart inkl. Euwax (SWB) | 5.50 EUR | 8.00 EUR |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Budapest Stock Exchange (L2) | 2.50 EUR | 24.00 EUR |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Tel Aviv Stock Exchange (L2) | 2.00 USD | 52.00 USD |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Borsa Italiana (BVME Aktien / SEDEX / IDEM Deriv.) Top-of-Book (L1) | 4.00 EUR | 16.00 EUR |
Borsa Italiana (BVME Aktien / SEDEX / IDEM Deriv.) Buchtiefe (L2) | 17.00 EUR | 50.25 EUR |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Nordeuropäische Derivate Top-of-Book (L1) 6 | 4.00 EUR | Top-of-Book(L1)-Daten für Professional-Abonnenten nicht verfügbar |
Nordeuropäische Derivate Buchtiefe (L2) 6 | 6.00 EUR | 35.00 EUR |
Nordeuropäische Aktien Top-of-Book (L1) 6 | 2.00 EUR | 36.00 EUR |
Nordeuropäische Aktien Buchtiefe (L2) 6 | 6.00 EUR | 67.50 EUR |
Oslo Bors Top-of-Book (L1) | 11 NOK | N/A |
Oslo Bors Buchtiefe (L2) | 110 NOK | 387.50 NOK |
Turquoise - Derivate (Nordeuropa) | 5.00 NOK | 5.00 NOK |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Europäische Aktien (BATS/Chi-X) Buchtiefe (L2) 2, 6 | Gebühr erlassen | 10.00 USD |
Turquoise ECNs Level 1 | 6.00 GBP | 8.00 GBP |
Turquoise ECNs Level 2 | 12.00 GBP | 15.00 GBP |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Warsaw Stock Exchange (L1) | 11.00 PLN | N/A |
Warsaw Stock Exchange (L2) | 95.00 PLN | 211.00 PLN |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Bolsa de Madrid Top-of-Book Plus (L1) | 5.25 EUR | 32.50 EUR |
Bolsa de Madrid Buchtiefe (L2) | 16.00 EUR | 57.00 EUR |
IBEX und LATIBEX Indizes | 8.00 EUR | 8.00 EUR |
BME (MEFF) Top-of-Book (L1) | 2.25 EUR | 15.00 EUR |
BME (MEFF) Buchtiefe (L2) | 4.50 EUR | 24.00 EUR |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
SIX Strukturierte Produkte - Basiszugang | 6.50 CHF | 15.25 CHF |
SIX Strukturierte Produkte - Erweiterter Zugang | 8.75 CHF | 22.00 CHF |
SIX Swiss Exchange Top-of-Book (L1) | N/A | 26.75 CHF |
SIX Swiss Exchange Buchtiefe (L2) | 10.00 CHF | 96.50 CHF |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
ICE Futures E.U. - Rohstoffe (IPE) 5 | 133.75 USD | 133.75 USD |
ICE Futures E.U. – Finanzwerte (LIFFE) 5 | 120.75 USD | 120.75 USD |
London Metal Exchange | 37.50 USD | 37.50 USD |
LSE International Top-of-Book (L1) | 4.25 GBP | 27.50 GBP |
LSE UK Top-of-Book (L1) | 5.00 GBP | 51.00 GBP |
N/A |
Hinweise:
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
ASX Total Buchtiefe (L2) | 25.00 AUD | 94.50 AUD |
Chi-X Australia 2 | 11.00 USD | 27.00 USD |
ASX24 Rohstoffe und Futures, Buchtiefe (L2) | 21.50 AUD | 94.50 AUD |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Shanghai Stock Exchange 5-Sekunden-Momentaufnahme (via HKEx) 3, 8 | 1.00 USD | 1.00 USD |
Shanghai Stock Exchange 5-Sekunden-Momentaufnahme via HKEx, alternative Anzeige 3, 8 | 5.00 USD | 5.00 USD |
Shanghai Stock Exchange Top-of-Book (L1) (für Abonnenten aus China, die nicht auf dem chinesischen Festland ansässig sind)4, 6 | 12.00 USD | 30.00 USD |
Shanghai Stock Exchange, alternative Anzeige, Top-of-Book (L1) 4 | 20.00 USD | N/A |
Shanghai Stock Exchange Buchtiefe (L2) (für Abonnenten aus China, die nicht auf dem chinesischen Festland ansässig sind) 5, 6 | 35.00 USD | 35.00 USD |
Shanghai Stock Exchange Level 1 & 2 (für auf dem chinesischen Festland ansässige Abonnenten)5, 7 | 5.00 USD | 5.00 USD |
Shenzhen Stock Exchange 3-Sekunden-Momentaufnahme (via HKEx) 3, 8 | 1.00 USD | 1.00 USD |
Shenzhen Stock Exchange 3-Sekunden-Momentaufnahme via HKEx, alternative Anzeige 4 | 5.00 USD | 5.00 USD |
Shenzhen Stock Exchange Top-of-Book (L1) (für Abonnenten aus China, die nicht auf dem chinesischen Festland ansässig sind) 4, 6 | 11.00 USD | 26.00 USD |
Shenzhen Stock Exchange, alternative Anzeige, Top-of-Book (L1) 4 | 30.00 USD | N/A |
Shenzhen Stock Exchange (für auf dem chinesischen Festland ansässige Abonnenten) 5, 7 | 5.50 USD | 5.50 USD |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Hang Seng Indizes | 15.00 HKD | 15.00 HKD |
Hongkong Derivate (Fut. & Opt.) Top-of-Book (L1) | 25.00 HKD | 25.00 HKD |
Hongkong Derivate (Fut.) Buchtiefe (L2) | 100.00 HKD | 100.00 HKD |
Hong Kong Securities Exchange (Aktien, Optionsscheine & Anleihen) Top-of-Book (L1) | 130.00 HKD | 130.00 HKD |
Hong Kong Securities Exchange (Aktien, Optionsscheine & Anleihen) Buchtiefe (L2) | 225.00 HKD | 225.00 HKD |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
National Stock Exchange of India, Kapitalmarktsegment, Top-of-Book (L1) 10 | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
National Stock Exchange of India, Kapitalmarktsegment, Buchtiefe (L2) 10 | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
National Stock Exchange of India, Future- und Optionssegment, Top-of-Book (L1) 10 | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
National Stock Exchange of India, Future- und Optionssegment, Buchtiefe (L2) 10 | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Chi-X | 100.00 JPY | 100.00 JPY |
Osaka Exchange Top-of-Book (L1) 1 | 200.00 JPY | 1500.00 JPY |
Osaka Exchange Buchtiefe (L2) 1 | 400.00 JPY | 2200.00 JPY |
Tokyo Stock Exchange Top-of-Book (L1) | 300.00 JPY | 3000.00 JPY |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Singapore Exchange (SGX) – Derivate Top-of-Book (L1) | 2.00 SGD | 2.00 SGD |
Singapore Exchange (SGX) – Aktien Top-of-Book (L1) | 13.00 SGD9 | 13.00 SGD9 |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Korea Stock Exchange Buchtiefe L2 | 2.00 USD | 57.00 USD |
N/A |
Hinweise:
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Johannesburg Stock Exchange | 11.50 USD | 43.00 USD |
N/A |
Hinweise:
Um Echtzeit-basierte Marktdaten zu erhalten, müssen Kunden Marktdatendienste abonnieren. Alle Kunden erhalten zu Beginn ein Kontingent von 100 parallel bestehenden Echtzeit-Marktdatenzeilen (die in TWS oder über die API angezeigt werden können) und haben jederzeit mindestens 100 Datenzeilen zur Verfügung. Nach dem ersten Handelsmonat wird die Marktdatenmenge auf Basis des höchsten der folgenden drei Werte zugeteilt:
Tiefedatenkontingent
Die Gesamtzahl an Symbolen, die gleichzeitig über die verschiedenen TWS-Deep-Book-Fenster (inklusive BookTrader, Market Depth und ISW) angezeigt werden kann, wird folgendermaßen ermittelt: ein einzigartiges Symbol pro 100 gestattete Marktdatenzeilen, bei mindestens drei und höchstens 60 Fenstern. Beispiel: Ein Kunde mit einem Standardkontingent an 100 Datenzeilen kann Tiefedaten für drei unterschiedliche Symbole gleichzeitig sehen. Bitte beachten Sie, dass mehrere Buchtiefefenster für dasselbe Symbol geöffnet werden können, ohne dass dies Auswirkungen auf Marktdatenschwellen hat. Wenn wir diesem Beispiel folgen, könnte der Kunde das IBKR-Symbol im BookTrader, Market Depth und ISW öffnen sowie Tiefedaten für zwei weitere Symbole sehen. Ein Kunde der, basierend auf Provisionen, Eigenkapital oder anderen Kriterien, über ein Kontingent von 500 Tickerzeilen verfügt, kann sich Tiefedaten für fünf individuelle Symbole gleichzeitig anzeigen lassen. Bitte beachten Sie, dass diese Zahl sich von Monat zu Monat ändern kann, wenn sich die Zahl der gestatteten Ticker für Ihr Konto ändert.
Ein Abonnement für Momentaufnahmen bietet Kunden die Möglichkeit, eine einzelne Kursnotierung ohne Streaming von Marktdaten für ein bestimmtes Wertpapier abzufragen. Momentaufnahmen aktualisieren sich nicht automatisch. Sie stellen eine Alternative zum Streaming von Kursnotierungen dar, da Benutzern anstatt einer Pauschalgebühr ein Preis pro Anfrage berechnet wird. Der Preis für eine Momentaufnahme-Abfrage beträgt in der Regel 0.01 USD. Wenn der Dollarwert für Einzelanfragen zu einem bestimmten Netzwerk eine Gesamtsumme erreicht, die dem Preis des entsprechenden Streaming-Services entspricht, wird der Momentaufnahmen-Service gekappt.
Beispiele zu Deckelungsgrenzen für Momentaufnahmen:
Verfügbare Network-Feeds | Preis pro Momentaufnahme einer Kursnotierung | Abonnentenstatus | Deckelung des Momentaufnahmen-Services | Aktivierter Streaming-Service |
---|---|---|---|---|
AMEX (Network B/CTA) | 0.01 USD | Non-Professional | 150 | AMEX (Network B/CTA) (NP, L1) |
AMEX (Network B/CTA) | 0.01 USD | Professional | 2300 | AMEX (Network B/CTA) (P, L1) |
NASDAQ (Network C/UTP) | 0.01 USD | Non-Professional | 150 | NASDAQ (Network C/UTP) (NP, L1) |
NASDAQ (Network C/UTP) | 0.01 USD | Professional | 2300 | NASDAQ (Network C/UTP) (P, L1) |
NYSE (Network A/CTA) | 0.01 USD | Non-Professional | 150 | NYSE (Network A/CTA) (NP, L1) |
NYSE (Network A/CTA) | 0.01 USD | Professional | 4500 | NYSE (Network A/CTA) (P, L1) |
Erhöhen Sie Ihr Kontingent an parallelen Kursnotierungsfenstern durch den Kauf monatlicher Quote-Booster-Pakete zu je 30.00 US-Dollar pro Paket.
Non-Professional-Abonnent: Ein Abonnent mit dem Status „Non-Professional“ ist eine natürliche Person (schließt per Definition Konten von Kapitalgesellschaften, Trusts, Organisationen, Institutionen und Partnerschaftsgesellschaften aus), die der Marktdatenanbieter gemäß seiner Kriterien als „Non-Professional-Abonnent“ eingestuft hat und auf die Folgendes zutrifft:
Personen, auf die die vorstehenden Kriterien zutreffen (a, b & c), sind als „Professional“-Abonnenten einzustufen.