IB风险漫游报告简介
| 报告 | 找出产品标签 |
|---|---|
| 投资组合报告 | 股票、外汇、商品、货币市场、结构性产品、波动率产品 |
| 州风险报告 | 债券 |
| 债券发行方风险 | 债券 |
| 国家风险报告 | 股票,债券 |
| 头寸风险报告 | 股票、债券、外汇、商品、货币市场、结构性产品、波动率产品 |
| 底层证券风险报告 | 股票、外汇、商品、货币市场、结构性产品、波动率产品 |
| 底层证券图表数据 | 股票、外汇、商品、货币市场、波动率产品 |
| 行业风险报告 | 股票、外汇、结构性产品、波动率产品 |
| 按底层证券和到期日衡量 | 股票 |
| 按价格变动和波动率变动衡量 | 股票 |
| 投资组合统计报告 | 股票、外汇、商品、货币市场、结构性产品、波动率产品 |
| 风险价值报告 | 股票 |
| 益&损饼状图 | 股票、外汇、商品、货币市场 |
© 2016 Interactive Brokers - TWS用户指南