查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Fri, 07.Aug.26 19:31EDT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
USB 0 02/15/57 USD USB Float 02-15-57 登录查看可用库存
USB 0 02/23/56 USD USB Float 02-23-56 登录查看可用库存
USB 0 05/15/28 USD USB Float 05-15-28 登录查看可用库存
USB 0 05/15/47 USD USB Float 05-15-47 登录查看可用库存
USB 0 05/20/29 USD USB Float 05-20-29 登录查看可用库存
USB 0 05/21/28 EUR USB Float 05-21-28 登录查看可用库存
USB 0 07/23/54 USD USB Float 07-23-54 登录查看可用库存
USB 0 08/01/56 USD USB Float 08-01-56 登录查看可用库存
USB 0 08/09/47 USD USB Float 08-09-47 登录查看可用库存
USB 0 09/09/62 USD USB Float 09-09-62 登录查看可用库存
USB 0 09/11/48 USD USB Float 09-11-48 登录查看可用库存
USB 0 10/22/27 USD USB Float 10-22-27 登录查看可用库存
USB 0 12/01/55 USD USB Float 12-01-55 登录查看可用库存
USB 0 12/15/46 USD USB Float 12-15-46 登录查看可用库存
USB 0 12/21/58 USD USB Float 12-21-58 登录查看可用库存
USB 1.375 07/22/30 USD USB 1 3-8 07-22-30 登录查看可用库存
USB 2.215 01/27/28 USD USB 2.215 01-27-28 登录查看可用库存
USB 2.491 11/03/36 USD USB 2.491 11-03-36 登录查看可用库存
USB 2.677 01/27/33 USD USB 2.677 01-27-33 登录查看可用库存
USB 3 07/30/29 USD USB 3 07-30-29 登录查看可用库存
USB 3.15 04/27/27 USD USB 3.15 04-27-27 登录查看可用库存
USB 3.7 PERPPERP USD USB 3.7 PERP 登录查看可用库存
USB 3.9 04/26/28 USD USB 3.9 04-26-28 登录查看可用库存
USB 4.009 05/21/32 EUR USB 4.009 05-21-32 登录查看可用库存
USB 4.25 02/11/31 USD USB 4 1-4 02-11-31 登录查看可用库存
USB 4.481 01/26/32 USD USB 4.481 01-26-32 登录查看可用库存
USB 4.5 10/30/29 USD USB 4 1-2 10-30-29 登录查看可用库存
USB 4.507 10/22/27 USD USB 4.507 10-22-27 登录查看可用库存
USB 4.535 05/20/29 USD USB 4.535 05-20-29 登录查看可用库存
USB 4.548 07/22/28 USD USB 4.548 07-22-28 登录查看可用库存
USB 4.653 02/01/29 USD USB 4.653 02-01-29 登录查看可用库存
USB 4.73 05/15/28 USD USB 4.73 05-15-28 登录查看可用库存
USB 4.839 02/01/34 USD USB 4.839 02-01-34 登录查看可用库存
USB 4.857 07/27/30 USD USB 4.857 07-27-30 登录查看可用库存
USB 4.967 07/22/33 USD USB 4.967 07-22-33 登录查看可用库存
USB 5 03/24/30 USD USB 5 03-24-30 登录查看可用库存
USB 5 05/28/30 USD USB 5 05-28-30 登录查看可用库存
USB 5 10/30/29 USD USB 5 10-30-29 登录查看可用库存
USB 5 11/04/29 USD USB 5 11-04-29 登录查看可用库存
USB 5.033 01/26/37 USD USB 5.033 01-26-37 登录查看可用库存
USB 5.035 PERPPERP USD USB Float PERP 登录查看可用库存
USB 5.046 02/12/31 USD USB 5.046 02-12-31 登录查看可用库存
USB 5.05 07/28/31 USD USB 5.05 07-28-31 登录查看可用库存
USB 5.083 05/15/31 USD USB 5.083 05-15-31 登录查看可用库存
USB 5.1 03/06/41 USD USB 5.1 03-06-41 登录查看可用库存
USB 5.1 05/15/30 USD USB 5.1 05-15-30 登录查看可用库存
USB 5.1 06/04/30 USD USB 5.1 06-04-30 登录查看可用库存
USB 5.1 07/23/30 USD USB 5.1 07-23-30 登录查看可用库存
USB 5.162 PERPPERP USD USB Float PERP 登录查看可用库存
USB 5.2 02/20/41 USD USB 5.2 02-20-41 登录查看可用库存
USB 5.2 08/26/35 USD USB 5.2 08-26-35 登录查看可用库存
USB 5.2 09/04/35 USD USB 5.2 09-04-35 登录查看可用库存
USB 5.2 12/19/34 USD USB 5.2 12-19-34 登录查看可用库存
USB 5.25 11/07/34 USD USB 5 1-4 11-07-34 登录查看可用库存
USB 5.3 PERPPERP USD USB 5.3 PERP 登录查看可用库存
USB 5.384 01/23/30 USD USB 5.384 01-23-30 登录查看可用库存
USB 5.4 02/06/46 USD USB 5.4 02-06-46 登录查看可用库存
USB 5.4 03/06/46 USD USB 5.4 03-06-46 登录查看可用库存
USB 5.41 05/16/36 USD USB 5.41 05-16-36 登录查看可用库存
USB 5.424 02/12/36 USD USB 5.424 02-12-36 登录查看可用库存
USB 5.45 12/08/36 USD USB 5.45 12-08-36 登录查看可用库存
USB 5.47 07/27/37 USD USB 5.47 07-27-37 登录查看可用库存
USB 5.5 08/07/35 USD USB 5 1-2 08-07-35 登录查看可用库存
USB 5.5 11/20/34 USD USB 5 1-2 11-20-34 登录查看可用库存
USB 5.6 08/20/45 USD USB 5.6 08-20-45 登录查看可用库存
USB 5.678 01/23/35 USD USB 5.678 01-23-35 登录查看可用库存
USB 5.7 08/29/45 USD USB 5.7 08-29-45 登录查看可用库存
USB 5.723 05/20/41 USD USB 5.723 05-20-41 登录查看可用库存
USB 5.75 04/30/35 USD USB 5 3-4 04-30-35 登录查看可用库存
USB 5.75 05/15/35 USD USB 5 3-4 05-15-35 登录查看可用库存
USB 5.775 06/12/29 USD USB 5.775 06-12-29 登录查看可用库存
USB 5.836 06/12/34 USD USB 5.836 06-12-34 登录查看可用库存
USB 5.85 05/23/35 USD USB 5.85 05-23-35 登录查看可用库存
USB 5.85 10/21/33 USD USB 5.85 10-21-33 登录查看可用库存
USB 6 02/28/45 USD USB 6 02-28-45 登录查看可用库存
USB 6 03/20/46 USD USB 6 03-20-46 登录查看可用库存
USB 6 07/30/46 USD USB 6 07-30-46 登录查看可用库存
USB 6 08/05/46 USD USB 6 08-05-46 登录查看可用库存
USB 6.787 10/26/27 USD USB 6.787 10-26-27 登录查看可用库存
USCTRJ 2.805 10/01/50 USD USCTRJ 2.805 10-01-50 登录查看可用库存
USCTRJ 3.028 10/01/39 USD USCTRJ 3.028 10-01-39 登录查看可用库存
USCTRJ 3.226 10/01/20 USD USCTRJ 3.226 10-01-2120 登录查看可用库存
USCTRJ 3.841 10/01/47 USD USCTRJ 3.841 10-01-47 登录查看可用库存
USCTRJ 4.976 10/01/53 USD USCTRJ 4.976 10-01-53 登录查看可用库存
USCTRJ 5.25 10/01/11 USD USCTRJ 5 1-4 10-01-2111 登录查看可用库存
USFOOD 4.625 06/01/30 USD USFOOD 4 5-8 06-01-30 登录查看可用库存
USFOOD 4.75 02/15/29 USD USFOOD 4 3-4 02-15-29 登录查看可用库存
USFOOD 5.75 04/15/33 USD USFOOD 5 3-4 04-15-33 登录查看可用库存
USFOOD 6.875 09/15/28 USD USFOOD 6 7-8 09-15-28 登录查看可用库存
USFOOD 7.25 01/15/32 USD USFOOD 7 1-4 01-15-32 登录查看可用库存
USIM 7.5 01/27/32 USD USIM 7 1-2 01-27-32 登录查看可用库存
USINSW 6.25 03/31/27 CHF USINSW 6 1-4 03-31-27 登录查看可用库存
USLBMH 6.25 01/15/29 USD USLBMH 6 1-4 01-15-29 登录查看可用库存
USLBMH 9.5 06/15/31 USD USLBMH 9 1-2 06-15-31 登录查看可用库存
USRENA 10.625 06/28/28 USD USRENA 10 5-8 06-28-28 登录查看可用库存
USRENA 10.625 07/15/27 USD USRENA 10 5-8 07-15-27 登录查看可用库存
UTMOST 6.125 PERPPERP GBP UTMOST 6 1-8 PERP 登录查看可用库存
UTYPNT 3.665 02/15/50 USD UTYPNT 3.665 02-15-50 登录查看可用库存
UU 1.875 06/03/42 GBP UU 1 7-8 06-03-42 登录查看可用库存
UU 2 07/03/33 GBP UU 2 07-03-33 登录查看可用库存
UU 2.625 02/12/31 GBP UU 2 5-8 02-12-31 登录查看可用库存
UU 3.5 02/27/33 EUR UU 3 1-2 02-27-33 登录查看可用库存
UU 3.75 05/23/34 EUR UU 3 3-4 05-23-34 登录查看可用库存
UU 3.75 08/07/35 EUR UU 3 3-4 08-07-35 登录查看可用库存
UU 5 02/28/35 GBP UU 5 02-28-35 登录查看可用库存
UU 5.25 01/22/46 GBP UU 5 1-4 01-22-46 登录查看可用库存
UU 5.625 12/20/27 GBP UU 5 5-8 12-20-27 登录查看可用库存
UU 5.75 05/28/51 GBP UU 5 3-4 05-28-51 登录查看可用库存
UU 5.875 12/08/39 GBP UU 5 7-8 12-08-39 登录查看可用库存
UU 6.875 08/15/28 USD UU 6 7-8 08-15-28 登录查看可用库存
UVN 4.5 05/01/29 USD UVN 4 1-2 05-01-29 登录查看可用库存
UVN 7.375 06/30/30 USD UVN 7 3-8 06-30-30 登录查看可用库存
UVN 8.5 07/31/31 USD UVN 8 1-2 07-31-31 登录查看可用库存
UVN 8.875 04/15/33 USD UVN 8 7-8 04-15-33 登录查看可用库存
UVN 9.375 08/01/32 USD UVN 9 3-8 08-01-32 登录查看可用库存
UWMC 6.25 03/15/31 USD UWMC 6 1-4 03-15-31 登录查看可用库存
UWMC 6.625 02/01/30 USD UWMC 6 5-8 02-01-30 登录查看可用库存
UWMLLC 5.5 04/15/29 USD UWMLLC 5 1-2 04-15-29 登录查看可用库存
UWMLLC 5.75 06/15/27 USD UWMLLC 5 3-4 06-15-27 登录查看可用库存
UZAMTS 7.375 11/19/30 USD UZAMTS 7 3-8 11-19-30 登录查看可用库存
UZBEK 7.85 10/12/28 USD UZBEK 7.85 10-12-28 登录查看可用库存
V 0.75 08/15/27 USD V 0 3-4 08-15-27 登录查看可用库存
V 1.1 02/15/31 USD V 1.1 02-15-31 登录查看可用库存
V 1.9 04/15/27 USD V 1.9 04-15-27 登录查看可用库存
V 2 06/15/29 EUR V 2 06-15-29 登录查看可用库存
V 2 08/15/50 USD V 2 08-15-50 登录查看可用库存
V 2.05 04/15/30 USD V 2.05 04-15-30 登录查看可用库存
V 2.25 05/15/28 EUR V 2 1-4 05-15-28 登录查看可用库存
V 2.375 06/15/34 EUR V 2 3-8 06-15-34 登录查看可用库存
V 2.7 04/15/40 USD V 2.7 04-15-40 登录查看可用库存
V 2.75 09/15/27 USD V 2 3-4 09-15-27 登录查看可用库存
V 3.125 05/15/33 EUR V 3 1-8 05-15-33 登录查看可用库存
V 3.5 05/15/37 EUR V 3 1-2 05-15-37 登录查看可用库存
V 3.65 09/15/47 USD V 3.65 09-15-47 登录查看可用库存
V 3.8 02/12/29 USD V 3.8 02-12-29 登录查看可用库存
V 4.1 02/12/31 USD V 4.1 02-12-31 登录查看可用库存
V 4.15 12/14/35 USD V 4.15 12-14-35 登录查看可用库存
V 4.3 12/14/45 USD V 4.3 12-14-45 登录查看可用库存
V 4.4 02/12/33 USD V 4.4 02-12-33 登录查看可用库存
V 4.7 02/12/36 USD V 4.7 02-12-36 登录查看可用库存
VAC 4.5 06/15/29 USD VAC 4 1-2 06-15-29 登录查看可用库存
VAC 4.75 01/15/28 USD VAC 4 3-4 01-15-28 登录查看可用库存
VAC 6.5 10/01/33 USD VAC 6 1-2 10-01-33 登录查看可用库存
VAHNSW 2 12/08/27 CHF VAHNSW 2 12-08-27 登录查看可用库存
VAKBN 10.117 PERPPERP USD VAKBN 10.1173 PERP 登录查看可用库存
VAKBN 5.5 10/01/26 USD VAKBN 5 1-2 10-01-26 登录查看可用库存
VAKBN 6.875 01/07/30 USD VAKBN 6 7-8 01-07-30 登录查看可用库存
VAKBN 7.25 07/31/30 USD VAKBN 7 1-4 07-31-30 登录查看可用库存
VAKBN 8.994 10/05/34 USD VAKBN 8.994 10-05-34 登录查看可用库存
VAKBN 9 10/12/28 USD VAKBN 9 10-12-28 登录查看可用库存
VAL 8.375 04/30/30 USD VAL 8 3-8 04-30-30 登录查看可用库存