查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Tue, 13.Jan.26 19:31EST

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
UBS 0 01/13/27 USD UBS 0 01-13-27 登录查看可用库存
UBS 0 01/20/27 USD UBS 0 01-20-27 登录查看可用库存
UBS 0 01/27/27 CHF UBS 0 01-27-27 登录查看可用库存
UBS 0 01/27/33 CHF UBS 0 01-27-33 登录查看可用库存
UBS 0 01/28/26 USD UBS 3 1-2 01-28-26 登录查看可用库存
UBS 0 02/04/27 USD UBS Float 02-04-27 登录查看可用库存
UBS 0 02/18/26 USD UBS 0 02-18-26 登录查看可用库存
UBS 0 02/25/26 USD UBS 0 02-25-26 登录查看可用库存
UBS 0 02/26/27 USD UBS 0 02-26-27 登录查看可用库存
UBS 0 03/03/27 USD UBS 0 03-03-27 登录查看可用库存
UBS 0 03/04/27 USD UBS 0 03-04-27 登录查看可用库存
UBS 0 03/05/26 USD UBS 0 03-05-26 登录查看可用库存
UBS 0 04/24/26 USD UBS 0 04-24-26 登录查看可用库存
UBS 0 05/12/29 EUR UBS Float 05-12-29 登录查看可用库存
UBS 0 05/17/27 USD UBS Float 05-17-27 登录查看可用库存
UBS 0 05/25/27 USD UBS 0 05-25-27 登录查看可用库存
UBS 0 05/29/26 USD UBS 0 05-29-26 登录查看可用库存
UBS 0 05/30/28 USD UBS Float 05-30-28 登录查看可用库存
UBS 0 06/04/27 USD UBS 0 06-04-27 登录查看可用库存
UBS 0 06/14/28 USD UBS Float 06-14-28 登录查看可用库存
UBS 0 07/16/29 CHF UBS 0 07-16-29 登录查看可用库存
UBS 0 07/21/27 USD UBS Float 07-21-27 登录查看可用库存
UBS 0 08/03/27 USD UBS Float 08-03-27 登录查看可用库存
UBS 0 08/06/26 USD UBS 0 08-06-26 登录查看可用库存
UBS 0 08/17/28 USD UBS Float 08-17-28 登录查看可用库存
UBS 0 08/27/26 USD UBS 0 08-27-26 登录查看可用库存
UBS 0 09/23/31 USD UBS Float 09-23-31 登录查看可用库存
UBS 0 09/24/27 USD UBS 0 09-24-27 登录查看可用库存
UBS 0 09/29/28 USD UBS 0 09-29-28 登录查看可用库存
UBS 0 10/05/26 USD UBS 0 10-05-26 登录查看可用库存
UBS 0 10/19/26 USD UBS 9.85 10-19-26 登录查看可用库存
UBS 0 10/31/30 CHF UBS 0 10-31-30 登录查看可用库存
UBS 0 11/03/26 USD UBS 0 11-03-26 登录查看可用库存
UBS 0 11/03/27 USD UBS Float 11-03-27 登录查看可用库存
UBS 0 11/13/26 USD UBS 0 11-13-26 登录查看可用库存
UBS 0.01 03/31/26 EUR UBS 0.01 03-31-26 登录查看可用库存
UBS 0.01 06/29/26 EUR UBS 0.01 06-29-26 登录查看可用库存
UBS 0.15 06/29/28 CHF UBS 0.15 06-29-28 登录查看可用库存
UBS 0.25 02/24/28 EUR UBS 0 1-4 02-24-28 登录查看可用库存
UBS 0.25 06/16/28 CHF UBS 0 1-4 06-16-28 登录查看可用库存
UBS 0.25 09/01/28 EUR UBS 0 1-4 09-01-28 登录查看可用库存
UBS 0.25 11/05/28 EUR UBS 0 1-4 11-05-28 登录查看可用库存
UBS 0.375 08/24/29 CHF UBS 0 3-8 08-24-29 登录查看可用库存
UBS 0.435 01/15/29 CHF UBS 0.435 01-15-29 登录查看可用库存
UBS 0.435 11/09/28 CHF UBS 0.435 11-09-28 登录查看可用库存
UBS 0.56 08/13/30 CHF UBS 0.56 08-13-30 登录查看可用库存
UBS 0.625 01/18/33 EUR UBS 0 5-8 01-18-33 登录查看可用库存
UBS 0.65 01/14/28 EUR UBS 0.65 01-14-28 登录查看可用库存
UBS 0.65 09/10/29 EUR UBS 0.65 09-10-29 登录查看可用库存
UBS 0.745 01/15/32 CHF UBS 0.745 01-15-32 登录查看可用库存
UBS 0.875 11/03/31 EUR UBS 0 7-8 11-03-31 登录查看可用库存
UBS 0.935 08/13/35 CHF UBS 0.935 08-13-35 登录查看可用库存
UBS 0.95 08/11/26 USD UBS 0.95 08-11-26 登录查看可用库存
UBS 1 06/24/27 EUR UBS 1 06-24-27 登录查看可用库存
UBS 1 10/06/26 USD UBS 1 10-06-26 登录查看可用库存
UBS 1 10/20/26 USD UBS 1 10-20-26 登录查看可用库存
UBS 1.022 01/15/36 CHF UBS 1.0225 01-15-36 登录查看可用库存
UBS 1.25 02/23/26 CHF UBS 1 1-4 02-23-26 登录查看可用库存
UBS 1.25 06/01/26 USD UBS 1 1-4 06-01-26 登录查看可用库存
UBS 1.25 08/07/26 USD UBS 1 1-4 08-07-26 登录查看可用库存
UBS 1.25 09/01/26 EUR UBS 1 1-4 09-01-26 登录查看可用库存
UBS 1.364 01/30/27 USD UBS 1.364 01-30-27 登录查看可用库存
UBS 1.494 08/10/27 USD UBS 1.494 08-10-27 登录查看可用库存
UBS 1.5 02/02/31 USD UBS 1 1-2 02-02-31 登录查看可用库存
UBS 1.508 05/28/29 CHF UBS 1.5075 05-28-29 登录查看可用库存
UBS 1.543 01/22/27 CHF UBS 1.5427 01-22-27 登录查看可用库存
UBS 1.715 01/24/34 CHF UBS 1.715 01-24-34 登录查看可用库存
UBS 1.82 10/18/26 CHF UBS 1.82 10-18-26 登录查看可用库存
UBS 1.875 06/29/26 CHF UBS 1 7-8 06-29-26 登录查看可用库存
UBS 1.875 11/03/29 GBP UBS 1 7-8 11-03-29 登录查看可用库存
UBS 2.035 10/18/33 CHF UBS 2.035 10-18-33 登录查看可用库存
UBS 2.095 02/11/32 USD UBS 2.095 02-11-32 登录查看可用库存
UBS 2.113 05/22/30 CHF UBS 2.1125 05-22-30 登录查看可用库存
UBS 2.25 06/09/28 GBP UBS 2 1-4 06-09-28 登录查看可用库存
UBS 2.55 05/09/29 CHF UBS 2.55 05-09-29 登录查看可用库存
UBS 2.746 02/11/33 USD UBS 2.746 02-11-33 登录查看可用库存
UBS 2.75 06/15/27 EUR UBS 2 3-4 06-15-27 登录查看可用库存
UBS 2.783 09/09/30 EUR UBS 2.783 09-09-30 登录查看可用库存
UBS 2.875 02/12/30 EUR UBS 2 7-8 02-12-30 登录查看可用库存
UBS 2.875 04/02/32 EUR UBS 2 7-8 04-02-32 登录查看可用库存
UBS 3.125 02/13/31 EUR UBS 3 1-8 02-13-31 登录查看可用库存
UBS 3.125 06/15/30 EUR UBS 3 1-8 06-15-30 登录查看可用库存
UBS 3.125 11/12/30 CHF UBS 3 1-8 11-12-30 登录查看可用库存
UBS 3.126 08/13/30 USD UBS 3.126 08-13-30 登录查看可用库存
UBS 3.146 06/21/31 EUR UBS 3.146 06-21-31 登录查看可用库存
UBS 3.162 08/11/31 EUR UBS 3.162 08-11-31 登录查看可用库存
UBS 3.179 02/11/43 USD UBS 3.179 02-11-43 登录查看可用库存
UBS 3.25 02/12/34 EUR UBS 3 1-4 02-12-34 登录查看可用库存
UBS 3.304 03/05/29 EUR UBS 3.304 03-05-29 登录查看可用库存
UBS 3.375 PERPPERP CHF UBS 3 3-8 PERP 登录查看可用库存
UBS 3.65 10/12/27 USD UBS 3.65 10-12-27 登录查看可用库存
UBS 3.75 10/20/36 USD UBS 3 3-4 10-20-36 登录查看可用库存
UBS 3.85 10/25/27 USD UBS 3.85 10-25-27 登录查看可用库存
UBS 3.85 12/30/30 USD UBS 3.85 12-30-30 登录查看可用库存
UBS 3.875 PERPPERP USD UBS 3 7-8 PERP 登录查看可用库存
UBS 3.9 05/21/40 EUR UBS 3.9 05-21-40 登录查看可用库存
UBS 3.95 10/30/26 USD UBS 3.95 10-30-26 登录查看可用库存
UBS 4 04/28/31 USD UBS 4 04-28-31 登录查看可用库存
UBS 4 11/22/27 USD UBS 4 11-22-27 登录查看可用库存
UBS 4.05 08/07/26 USD UBS 4.05 08-07-26 登录查看可用库存
UBS 4.05 11/27/29 USD UBS 4.05 11-27-29 登录查看可用库存
UBS 4.1 05/22/28 USD UBS 4.1 05-22-28 登录查看可用库存
UBS 4.1 05/30/28 USD UBS 4.1 05-30-28 登录查看可用库存
UBS 4.125 04/15/26 USD UBS 4 1-8 04-15-26 登录查看可用库存
UBS 4.125 06/09/33 EUR UBS 4 1-8 06-09-33 登录查看可用库存
UBS 4.15 12/21/26 USD UBS 4.15 12-21-26 登录查看可用库存
UBS 4.151 12/23/29 USD UBS 4.151 12-23-29 登录查看可用库存
UBS 4.2 02/17/26 USD UBS 4.2 02-17-26 登录查看可用库存
UBS 4.2 02/21/29 USD UBS 4.2 02-21-29 登录查看可用库存
UBS 4.2 08/28/26 USD UBS 4.2 08-28-26 登录查看可用库存
UBS 4.2 09/11/26 USD UBS 4.2 09-11-26 登录查看可用库存
UBS 4.25 02/02/26 USD UBS 4 1-4 02-02-26 登录查看可用库存
UBS 4.25 06/09/31 USD UBS 4 1-4 06-09-31 登录查看可用库存
UBS 4.253 03/23/28 USD UBS 4.253 03-23-28 登录查看可用库存
UBS 4.375 01/11/31 EUR UBS 4 3-8 01-11-31 登录查看可用库存
UBS 4.375 PERPPERP USD UBS 4 3-8 PERP 登录查看可用库存
UBS 4.398 09/23/31 USD UBS 4.398 09-23-31 登录查看可用库存
UBS 4.4 04/19/28 USD UBS 4.4 04-19-28 登录查看可用库存
UBS 4.45 08/23/28 USD UBS 4.45 08-23-28 登录查看可用库存
UBS 4.5 04/12/27 USD UBS 4 1-2 04-12-27 登录查看可用库存
UBS 4.5 06/26/48 USD UBS 4 1-2 06-26-48 登录查看可用库存
UBS 4.5 07/24/26 USD UBS 4 1-2 07-24-26 登录查看可用库存
UBS 4.5 07/31/26 USD UBS 4 1-2 07-31-26 登录查看可用库存
UBS 4.55 04/13/26 USD UBS 4.55 04-13-26 登录查看可用库存
UBS 4.55 04/17/26 USD UBS 4.55 04-17-26 登录查看可用库存
UBS 4.55 04/27/26 USD UBS 4.55 04-27-26 登录查看可用库存
UBS 4.55 05/05/27 USD UBS 4.55 05-05-27 登录查看可用库存
UBS 4.6 04/12/27 USD UBS 4.6 04-12-27 登录查看可用库存
UBS 4.6 05/05/26 USD UBS 4.6 05-05-26 登录查看可用库存
UBS 4.6 07/10/28 USD UBS 4.6 07-10-28 登录查看可用库存
UBS 4.625 03/17/28 EUR UBS 4 5-8 03-17-28 登录查看可用库存
UBS 4.7 06/29/26 USD UBS 4.7 06-29-26 登录查看可用库存
UBS 4.7 12/07/26 USD UBS 4.7 12-07-26 登录查看可用库存
UBS 4.703 08/05/27 USD UBS 4.703 08-05-27 登录查看可用库存
UBS 4.751 05/12/28 USD UBS 4.751 05-12-28 登录查看可用库存
UBS 4.844 11/06/33 USD UBS 4.844 11-06-33 登录查看可用库存
UBS 4.864 01/10/28 USD UBS 4.864 01-10-28 登录查看可用库存
UBS 4.875 05/15/45 USD UBS 4 7-8 05-15-45 登录查看可用库存
UBS 4.875 PERPPERP USD UBS 4 7-8 PERP 登录查看可用库存
UBS 4.988 08/05/33 USD UBS 4.988 08-05-33 登录查看可用库存
UBS 5 07/09/27 USD UBS 5 07-09-27 登录查看可用库存
UBS 5.01 03/23/37 USD UBS 5.01 03-23-37 登录查看可用库存
UBS 5.1 10/13/26 USD UBS 5.1 10-13-26 登录查看可用库存
UBS 5.125 PERPPERP USD UBS 5 1-8 PERP 登录查看可用库存
UBS 5.2 04/30/27 USD UBS 5.2 04-30-27 登录查看可用库存
UBS 5.379 09/06/45 USD UBS 5.379 09-06-45 登录查看可用库存
UBS 5.428 02/08/30 USD UBS 5.428 02-08-30 登录查看可用库存
UBS 5.5 08/20/26 EUR UBS 5 1-2 08-20-26 登录查看可用库存
UBS 5.528 05/06/47 USD UBS 5.528 05-06-47 登录查看可用库存
UBS 5.58 05/09/36 USD UBS 5.58 05-09-36 登录查看可用库存
UBS 5.6 PERPPERP SGD UBS 5.6 PERP 登录查看可用库存
UBS 5.617 09/13/30 USD UBS 5.617 09-13-30 登录查看可用库存
UBS 5.65 09/11/28 USD UBS 5.65 09-11-28 登录查看可用库存
UBS 5.699 02/08/35 USD UBS 5.699 02-08-35 登录查看可用库存
UBS 5.75 PERPPERP SGD UBS 5 3-4 PERP 登录查看可用库存
UBS 5.959 01/12/34 USD UBS 5.959 01-12-34 登录查看可用库存
UBS 6.246 09/22/29 USD UBS 6.246 09-22-29 登录查看可用库存
UBS 6.301 09/22/34 USD UBS 6.301 09-22-34 登录查看可用库存
UBS 6.327 12/22/27 USD UBS 6.327 12-22-27 登录查看可用库存
UBS 6.375 PERPPERP AUD UBS 6 3-8 PERP 登录查看可用库存
UBS 6.442 08/11/28 USD UBS 6.442 08-11-28 登录查看可用库存
UBS 6.6 PERPPERP USD UBS 6.6 PERP 登录查看可用库存
UBS 6.625 PERPPERP USD UBS 6 5-8 PERP 登录查看可用库存
UBS 6.85 PERPPERP USD UBS 6.85 PERP 登录查看可用库存
UBS 7 PERPPERP USD UBS 7 PERP 登录查看可用库存
UBS 7.125 07/15/32 USD UBS 7 1-8 07-15-32 登录查看可用库存
UBS 7.125 PERPPERP USD UBS 7 1-8 PERP 登录查看可用库存
UBS 7.5 02/15/28 USD UBS 7 1-2 02-15-28 登录查看可用库存
UBS 7.75 03/01/29 EUR UBS 7 3-4 03-01-29 登录查看可用库存
UBS 7.75 PERPPERP USD UBS 7 3-4 PERP 登录查看可用库存
UBS 9.016 11/15/33 USD UBS 9.016 11-15-33 登录查看可用库存
UBS 9.25 PERPPERP USD UBS 9 1-4 PERP 登录查看可用库存
UBSAV 5.5 PERPPERP EUR UBSAV 5 1-2 PERP 登录查看可用库存
UCAJLN 3.5 06/30/31 EUR UCAJLN 3 1-2 06-30-31 登录查看可用库存