查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Tue, 13.Jan.26 19:31EST

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
RIOLN 0 03/14/28 USD RIOLN Float 03-14-28 登录查看可用库存
RIOLN 2.75 11/02/51 USD RIOLN 2 3-4 11-02-51 登录查看可用库存
RIOLN 4.125 08/21/42 USD RIOLN 4 1-8 08-21-42 登录查看可用库存
RIOLN 4.375 03/12/27 USD RIOLN 4 3-8 03-12-27 登录查看可用库存
RIOLN 4.5 03/14/28 USD RIOLN 4 1-2 03-14-28 登录查看可用库存
RIOLN 4.75 03/22/42 USD RIOLN 4 3-4 03-22-42 登录查看可用库存
RIOLN 4.875 03/14/30 USD RIOLN 4 7-8 03-14-30 登录查看可用库存
RIOLN 5 03/09/33 USD RIOLN 5 03-09-33 登录查看可用库存
RIOLN 5 03/14/32 USD RIOLN 5 03-14-32 登录查看可用库存
RIOLN 5.125 03/09/53 USD RIOLN 5 1-8 03-09-53 登录查看可用库存
RIOLN 5.2 11/02/40 USD RIOLN 5.2 11-02-40 登录查看可用库存
RIOLN 5.25 03/14/35 USD RIOLN 5 1-4 03-14-35 登录查看可用库存
RIOLN 5.75 03/14/55 USD RIOLN 5 3-4 03-14-55 登录查看可用库存
RIOLN 5.75 06/01/35 USD RIOLN 5 3-4 06-01-35 登录查看可用库存
RIOLN 5.875 03/14/65 USD RIOLN 5 7-8 03-14-65 登录查看可用库存
RIOLN 6.125 12/15/33 USD RIOLN 6 1-8 12-15-33 登录查看可用库存
RIOLN 7.125 07/15/28 USD RIOLN 7 1-8 07-15-28 登录查看可用库存
RIOLN 7.25 03/15/31 USD RIOLN 7 1-4 03-15-31 登录查看可用库存
RIOLN 7.25 11/01/28 USD RIOLN 7 1-4 11-01-28 登录查看可用库存
RIOOIL 8.2 04/06/28 USD RIOOIL 8.2 04-06-28 登录查看可用库存
RISBAK 8.625 11/01/31 USD RISBAK 8 5-8 11-01-31 登录查看可用库存
RISSUN 4 03/29/28 USD RISSUN 4 03-29-28 登录查看可用库存
RITM 8 04/01/29 USD RITM 8 04-01-29 登录查看可用库存
RITM 8 07/15/30 USD RITM 8 07-15-30 登录查看可用库存
RIVENT 6.625 02/01/33 USD RIVENT 6 5-8 02-01-33 登录查看可用库存
RIVHOL 10 01/15/31 USD RIVHOL 10 01-15-31 登录查看可用库存
RIVLEN 6.25 10/15/30 USD RIVLEN 6 1-4 10-15-30 登录查看可用库存
RIVVAL 3.75 06/23/26 USD RIVVAL 3 3-4 06-23-26 登录查看可用库存
RJF 3.75 04/01/51 USD RJF 3 3-4 04-01-51 登录查看可用库存
RJF 4.65 04/01/30 USD RJF 4.65 04-01-30 登录查看可用库存
RJF 4.9 09/11/35 USD RJF 4.9 09-11-35 登录查看可用库存
RJF 4.95 07/15/46 USD RJF 4.95 07-15-46 登录查看可用库存
RJF 5.65 09/11/55 USD RJF 5.65 09-11-55 登录查看可用库存
RJHIAB 4.75 04/05/28 USD RJHIAB 4 3-4 04-05-28 登录查看可用库存
RJHIAB 5.047 03/12/29 USD RJHIAB 5.047 03-12-29 登录查看可用库存
RJHIAB 5.651 03/16/36 USD RJHIAB 5.651 03-16-36 登录查看可用库存
RJHIAB 6.25 PERPPERP USD RJHIAB 6 1-4 PERP 登录查看可用库存
RJHIAB 6.375 PERPPERP USD RJHIAB 6 3-8 PERP 登录查看可用库存
RKT 2.875 10/15/26 USD RKT 2 7-8 10-15-26 登录查看可用库存
RKT 3.625 03/01/29 USD RKT 3 5-8 03-01-29 登录查看可用库存
RKT 3.875 03/01/31 USD RKT 3 7-8 03-01-31 登录查看可用库存
RKT 4 10/15/33 USD RKT 4 10-15-33 登录查看可用库存
RKT 5.25 01/15/28 USD RKT 5 1-4 01-15-28 登录查看可用库存
RKT 6.125 08/01/30 USD RKT 6 1-8 08-01-30 登录查看可用库存
RKT 6.375 08/01/33 USD RKT 6 3-8 08-01-33 登录查看可用库存
RKT 6.5 08/01/29 USD RKT 6 1-2 08-01-29 登录查看可用库存
RKT 7.125 02/01/32 USD RKT 7 1-8 02-01-32 登录查看可用库存
RKTLN 0.375 05/19/26 EUR RKTLN 0 3-8 05-19-26 登录查看可用库存
RKTLN 0.75 05/19/30 EUR RKTLN 0 3-4 05-19-30 登录查看可用库存
RKTLN 1.75 05/19/32 GBP RKTLN 1 3-4 05-19-32 登录查看可用库存
RKTLN 3 06/26/27 USD RKTLN 3 06-26-27 登录查看可用库存
RKTLN 3.5 09/10/34 EUR RKTLN 3 1-2 09-10-34 登录查看可用库存
RKTLN 3.625 06/20/29 EUR RKTLN 3 5-8 06-20-29 登录查看可用库存
RKTLN 3.625 09/14/28 EUR RKTLN 3 5-8 09-14-28 登录查看可用库存
RKTLN 3.875 09/14/33 EUR RKTLN 3 7-8 09-14-33 登录查看可用库存
RKTLN 4.6 06/01/44 USD RKTLN 4.6 06-01-44 登录查看可用库存
RKTLN 5.625 12/14/38 GBP RKTLN 5 5-8 12-14-38 登录查看可用库存
RL 2.95 06/15/30 USD RL 2.95 06-15-30 登录查看可用库存
RL 5 06/15/32 USD RL 5 06-15-32 登录查看可用库存
RLCONS 0.875 05/20/26 EUR RLCONS 0 7-8 05-20-26 登录查看可用库存
RLJ 3.75 07/01/26 USD RLJ 3 3-4 07-01-26 登录查看可用库存
RLJ 4 09/15/29 USD RLJ 4 09-15-29 登录查看可用库存
RLTECH 10.25 09/26/26 EUR RLTECH 10 1-4 09-26-26 登录查看可用库存
RNG 8.5 08/15/30 USD RNG 8 1-2 08-15-30 登录查看可用库存
RNR 3.45 07/01/27 USD RNR 3.45 07-01-27 登录查看可用库存
RNR 3.6 04/15/29 USD RNR 3.6 04-15-29 登录查看可用库存
RNR 5.75 06/05/33 USD RNR 5 3-4 06-05-33 登录查看可用库存
RNR 5.8 04/01/35 USD RNR 5.8 04-01-35 登录查看可用库存
RNST 4.5 09/15/35 USD RNST 4 1-2 09-15-35 登录查看可用库存
RNW 7.95 07/28/26 USD RNW 7.95 07-28-26 登录查看可用库存
RO 3 02/14/31 USD ROMANI 3 02-14-31 登录查看可用库存
RO 3 02/27/27 USD ROMANI 3 02-27-27 登录查看可用库存
RO 3.625 03/27/32 USD ROMANI 3 5-8 03-27-32 登录查看可用库存
RO 4 02/14/51 USD ROMANI 4 02-14-51 登录查看可用库存
RO 5.25 11/25/27 USD ROMANI 5 1-4 11-25-27 登录查看可用库存
RO 5.75 03/24/35 USD ROMANI 5 3-4 03-24-35 登录查看可用库存
RO 5.875 01/30/29 USD ROMANI 5 7-8 01-30-29 登录查看可用库存
RO 6 05/25/34 USD ROMANI 6 05-25-34 登录查看可用库存
RO 6.125 01/22/44 USD ROMANI 6 1-8 01-22-44 登录查看可用库存
RO 6.375 01/30/34 USD ROMANI 6 3-8 01-30-34 登录查看可用库存
RO 6.625 02/17/28 USD ROMANI 6 5-8 02-17-28 登录查看可用库存
RO 7.125 01/17/33 USD ROMANI 7 1-8 01-17-33 登录查看可用库存
RO 7.5 02/10/37 USD ROMANI 7 1-2 02-10-37 登录查看可用库存
RO 7.625 01/17/53 USD ROMANI 7 5-8 01-17-53 登录查看可用库存
ROADKG 5.2 07/12/29 USD ROADKG 5.2 07-12-29 登录查看可用库存
ROADKG 6.7 03/30/28 USD ROADKG 6.7 03-30-28 登录查看可用库存
ROADKG 7 PERPPERP USD ROADKG 7 PERP 登录查看可用库存
ROADKG 7.75 PERPPERP USD ROADKG 7 3-4 PERP 登录查看可用库存
ROADKG 7.95 PERPPERP USD ROADKG 7.95 PERP 登录查看可用库存
ROCKIE 4.8 05/15/30 USD ROCKIE 4.8 05-15-30 登录查看可用库存
ROCKIE 4.95 07/15/29 USD ROCKIE 4.95 07-15-29 登录查看可用库存
ROCKIE 6.75 03/15/33 USD ROCKIE 6 3-4 03-15-33 登录查看可用库存
ROCKIE 6.875 04/15/40 USD ROCKIE 6 7-8 04-15-40 登录查看可用库存
ROCKIE 7.5 07/15/38 USD ROCKIE 7 1-2 07-15-38 登录查看可用库存
ROCSOF 6.5 02/15/29 USD ROCSOF 6 1-2 02-15-29 登录查看可用库存
ROCSOF 9 11/28/28 USD ROCSOF 9 11-28-28 登录查看可用库存
ROK 1.75 08/15/31 USD ROK 1 3-4 08-15-31 登录查看可用库存
ROK 2.8 08/15/61 USD ROK 2.8 08-15-61 登录查看可用库存
ROK 3.5 03/01/29 USD ROK 3 1-2 03-01-29 登录查看可用库存
ROK 4.2 03/01/49 USD ROK 4.2 03-01-49 登录查看可用库存
ROK 5.2 01/15/98 USD ROK 5.2 01-15-2098 登录查看可用库存
ROK 6.25 12/01/37 USD ROK 6 1-4 12-01-37 登录查看可用库存
ROK 6.7 01/15/28 USD ROK 6.7 01-15-28 登录查看可用库存
ROL 5.25 02/24/35 USD ROL 5 1-4 02-24-35 登录查看可用库存
ROLLS 1.625 05/09/28 EUR ROLLS 1 5-8 05-09-28 登录查看可用库存
ROLLS 3.375 06/18/26 GBP ROLLS 3 3-8 06-18-26 登录查看可用库存
ROLLS 4.625 02/16/26 EUR ROLLS 4 5-8 02-16-26 登录查看可用库存
ROLLS 5.75 10/15/27 USD ROLLS 5 3-4 10-15-27 登录查看可用库存
RONHOL 8.5 10/10/29 USD RONHOL 8 1-2 10-10-29 登录查看可用库存
ROP 1.4 09/15/27 USD ROP 1.4 09-15-27 登录查看可用库存