查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Mon, 12.Jan.26 18:01EST

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
PBI 5.25 01/15/37 USD PBI 5 1-4 01-15-37 登录查看可用库存
PBI 6.875 03/15/27 USD PBI 6 7-8 03-15-27 登录查看可用库存
PBI 7.25 03/15/29 USD PBI 7 1-4 03-15-29 登录查看可用库存
PBYGR 5.5 12/19/27 EUR PBYGR 5 1-2 12-19-27 登录查看可用库存
PCAR 1.1 05/11/26 USD PCAR 1.1 05-11-26 登录查看可用库存
PCAR 2.5 11/13/28 EUR PCAR 2 1-2 11-13-28 登录查看可用库存
PCAR 4 08/08/28 USD PCAR 4 08-08-28 登录查看可用库存
PCAR 4 09/26/29 USD PCAR 4 09-26-29 登录查看可用库存
PCAR 4 11/07/28 USD PCAR 4 11-07-28 登录查看可用库存
PCAR 4.25 06/23/27 USD PCAR 4 1-4 06-23-27 登录查看可用库存
PCAR 4.45 03/30/26 USD PCAR 4.45 03-30-26 登录查看可用库存
PCAR 4.45 08/06/27 USD PCAR 4.45 08-06-27 登录查看可用库存
PCAR 4.55 03/03/28 USD PCAR 4.55 03-03-28 登录查看可用库存
PCAR 4.55 05/08/30 USD PCAR 4.55 05-08-30 登录查看可用库存
PCAR 4.6 01/10/28 USD PCAR 4.6 01-10-28 登录查看可用库存
PCAR 4.6 01/31/29 USD PCAR 4.6 01-31-29 登录查看可用库存
PCAR 4.95 08/10/28 USD PCAR 4.95 08-10-28 登录查看可用库存
PCAR 5 03/22/34 USD PCAR 5 03-22-34 登录查看可用库存
PCAR 5 05/13/27 USD PCAR 5 05-13-27 登录查看可用库存
PCAR 5.05 08/10/26 USD PCAR 5.05 08-10-26 登录查看可用库存
PCAR 5.2 11/09/26 USD PCAR 5.2 11-09-26 登录查看可用库存
PCCGLO 8.25 11/15/30 EUR PCCGLO 8 1-4 11-15-30 登录查看可用库存
PCG 2.1 08/01/27 USD PCG 2.1 08-01-27 登录查看可用库存
PCG 2.5 02/01/31 USD PCG 2 1-2 02-01-31 登录查看可用库存
PCG 2.95 03/01/26 USD PCG 2.95 03-01-26 登录查看可用库存
PCG 3 06/15/28 USD PCG 3 06-15-28 登录查看可用库存
PCG 3.25 06/01/31 USD PCG 3 1-4 06-01-31 登录查看可用库存
PCG 3.3 03/15/27 USD PCG 3.3 03-15-27 登录查看可用库存
PCG 3.3 08/01/40 USD PCG 3.3 08-01-40 登录查看可用库存
PCG 3.3 12/01/27 USD PCG 3.3 12-01-27 登录查看可用库存
PCG 3.5 08/01/50 USD PCG 3 1-2 08-01-50 登录查看可用库存
PCG 3.594 06/01/30 USD PCG 3.594 06-01-30 登录查看可用库存
PCG 3.75 07/01/28 USD PCG 3 3-4 07-01-28 登录查看可用库存
PCG 3.75 08/15/42 USD PCG 3 3-4 08-15-42 登录查看可用库存
PCG 3.95 12/01/47 USD PCG 3.95 12-01-47 登录查看可用库存
PCG 4 12/01/46 USD PCG 4 12-01-46 登录查看可用库存
PCG 4.022 06/01/31 USD PCG 4.022 06-01-31 登录查看可用库存
PCG 4.2 03/01/29 USD PCG 4.2 03-01-29 登录查看可用库存
PCG 4.2 06/01/41 USD PCG 4.2 06-01-41 登录查看可用库存
PCG 4.25 03/15/46 USD PCG 4 1-4 03-15-46 登录查看可用库存
PCG 4.3 03/15/45 USD PCG 4.3 03-15-45 登录查看可用库存
PCG 4.4 03/01/32 USD PCG 4.4 03-01-32 登录查看可用库存
PCG 4.5 07/01/40 USD PCG 4 1-2 07-01-40 登录查看可用库存
PCG 4.5 12/15/41 USD PCG 4 1-2 12-15-41 登录查看可用库存
PCG 4.55 07/01/30 USD PCG 4.55 07-01-30 登录查看可用库存
PCG 4.6 06/15/43 USD PCG 4.6 06-15-43 登录查看可用库存
PCG 4.65 08/01/28 USD PCG 4.65 08-01-28 登录查看可用库存
PCG 4.674 12/01/51 USD PCG 4.674 12-01-51 登录查看可用库存
PCG 4.75 02/15/44 USD PCG 4 3-4 02-15-44 登录查看可用库存
PCG 4.838 06/01/33 USD PCG 4.838 06-01-33 登录查看可用库存
PCG 4.95 07/01/50 USD PCG 4.95 07-01-50 登录查看可用库存
PCG 5 06/04/28 USD PCG 5 06-04-28 登录查看可用库存
PCG 5 07/01/28 USD PCG 5 07-01-28 登录查看可用库存
PCG 5.05 10/15/32 USD PCG 5.05 10-15-32 登录查看可用库存
PCG 5.099 06/01/52 USD PCG 5.099 06-01-52 登录查看可用库存
PCG 5.212 12/01/47 USD PCG 5.212 12-01-47 登录查看可用库存
PCG 5.25 03/01/52 USD PCG 5 1-4 03-01-52 登录查看可用库存
PCG 5.25 07/01/30 USD PCG 5 1-4 07-01-30 登录查看可用库存
PCG 5.45 06/15/27 USD PCG 5.45 06-15-27 登录查看可用库存
PCG 5.55 05/15/29 USD PCG 5.55 05-15-29 登录查看可用库存
PCG 5.7 03/01/35 USD PCG 5.7 03-01-35 登录查看可用库存
PCG 5.8 05/15/34 USD PCG 5.8 05-15-34 登录查看可用库存
PCG 5.9 06/15/32 USD PCG 5.9 06-15-32 登录查看可用库存
PCG 5.9 10/01/54 USD PCG 5.9 10-01-54 登录查看可用库存
PCG 6 08/15/35 USD PCG 6 08-15-35 登录查看可用库存
PCG 6.1 01/15/29 USD PCG 6.1 01-15-29 登录查看可用库存
PCG 6.1 10/15/55 USD PCG 6.1 10-15-55 登录查看可用库存
PCG 6.15 01/15/33 USD PCG 6.15 01-15-33 登录查看可用库存
PCG 6.15 03/01/55 USD PCG 6.15 03-01-55 登录查看可用库存
PCG 6.4 06/15/33 USD PCG 6.4 06-15-33 登录查看可用库存
PCG 6.7 04/01/53 USD PCG 6.7 04-01-53 登录查看可用库存
PCG 6.75 01/15/53 USD PCG 6 3-4 01-15-53 登录查看可用库存
PCG 6.95 03/15/34 USD PCG 6.95 03-15-34 登录查看可用库存
PCG 7.375 03/15/55 USD PCG 7 3-8 03-15-55 登录查看可用库存
PCIM 4.25 01/18/28 EUR PCIM 4 1-4 01-18-28 登录查看可用库存
PCORPM 7.35 PERPPERP USD PCORPM 7.35 PERP 登录查看可用库存
PCP 3.9 01/15/43 USD PCP 3.9 01-15-43 登录查看可用库存
PCP 4.2 06/15/35 USD PCP 4.2 06-15-35 登录查看可用库存
PCP 4.375 06/15/45 USD PCP 4 3-8 06-15-45 登录查看可用库存
PCPDC 5.125 06/18/26 USD PCPDC 5 1-8 06-18-26 登录查看可用库存
PDCN 6.875 01/15/29 USD PDCN 6 7-8 01-15-29 登录查看可用库存
PDCO 8.75 04/17/32 USD PDCO 8 3-4 04-17-32 登录查看可用库存
PDM 2.75 04/01/32 USD PDM 2 3-4 04-01-32 登录查看可用库存
PDM 3.15 08/15/30 USD PDM 3.15 08-15-30 登录查看可用库存
PDM 5.625 01/15/33 USD PDM 5 5-8 01-15-33 登录查看可用库存
PDM 6.875 07/15/29 USD PDM 6 7-8 07-15-29 登录查看可用库存
PDM 9.25 07/20/28 USD PDM 9 1-4 07-20-28 登录查看可用库存
PE 1.862 12/01/32 USD PERU 1.862 12-01-32 登录查看可用库存
PE 2.783 01/23/31 USD PERU 2.783 01-23-31 登录查看可用库存
PE 2.844 06/20/30 USD PERU 2.844 06-20-30 登录查看可用库存
PE 3 01/15/34 USD PERU 3 01-15-34 登录查看可用库存
PE 3.3 03/11/41 USD PERU 3.3 03-11-41 登录查看可用库存
PE 3.55 03/10/51 USD PERU 3.55 03-10-51 登录查看可用库存
PE 3.6 01/15/72 USD PERU 3.6 01-15-2072 登录查看可用库存
PE 5.375 02/08/35 USD PERU 5 3-8 02-08-35 登录查看可用库存
PE 5.625 11/18/50 USD PERU 5 5-8 11-18-50 登录查看可用库存
PE 5.875 08/08/54 USD PERU 5 7-8 08-08-54 登录查看可用库存
PE 6.55 03/14/37 USD PERU 6.55 03-14-37 登录查看可用库存
PE 8.75 11/21/33 USD PERU 8 3-4 11-21-33 登录查看可用库存
PEAHEA 3.218 11/15/50 USD PEAHEA 3.218 11-15-50 登录查看可用库存