查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Fri, 16.May.25 19:31EDT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
KFW 0 03/31/27 EUR KFW 0 03-31-27 登录查看可用库存
KFW 0 04/18/36 USD KFW 0 04-18-36 登录查看可用库存
KFW 0 04/30/27 EUR KFW 0 04-30-27 登录查看可用库存
KFW 0 06/15/26 EUR KFW 0 06-15-26 登录查看可用库存
KFW 0 09/15/28 EUR KFW 0 09-15-28 登录查看可用库存
KFW 0 09/30/26 EUR KFW 0 09-30-26 登录查看可用库存
KFW 0 11/09/28 EUR KFW 0 11-09-28 登录查看可用库存
KFW 0.01 05/05/27 EUR KFW 0.01 05-05-27 登录查看可用库存
KFW 0.125 06/30/25 EUR KFW 0 1-8 06-30-25 登录查看可用库存
KFW 0.125 12/30/26 GBP KFW 0 1-8 12-30-26 登录查看可用库存
KFW 0.375 03/09/26 EUR KFW 0 3-8 03-09-26 登录查看可用库存
KFW 0.375 05/20/36 EUR KFW 0 3-8 05-20-36 登录查看可用库存
KFW 0.375 07/18/25 USD KFW 0 3-8 07-18-25 登录查看可用库存
KFW 0.385 03/06/30 CHF KFW 0.385 03-06-30 登录查看可用库存
KFW 0.5 09/28/26 EUR KFW 0 1-2 09-28-26 登录查看可用库存
KFW 0.625 01/07/28 EUR KFW 0 5-8 01-07-28 登录查看可用库存
KFW 0.625 02/22/27 EUR KFW 0 5-8 02-22-27 登录查看可用库存
KFW 0.66 11/12/39 EUR KFW 0.66 11-12-39 登录查看可用库存
KFW 0.75 01/15/29 EUR KFW 0 3-4 01-15-29 登录查看可用库存
KFW 0.75 09/30/30 USD KFW 0 3-4 09-30-30 登录查看可用库存
KFW 0.75 12/07/27 GBP KFW 0 3-4 12-07-27 登录查看可用库存
KFW 0.875 09/15/26 GBP KFW 0 7-8 09-15-26 登录查看可用库存
KFW 1 10/01/26 USD KFW 1 10-01-26 登录查看可用库存
KFW 1.125 03/31/37 EUR KFW 1 1-8 03-31-37 登录查看可用库存
KFW 1.125 05/09/33 EUR KFW 1 1-8 05-09-33 登录查看可用库存
KFW 1.125 07/04/25 GBP KFW 1 1-8 07-04-25 登录查看可用库存
KFW 1.125 08/08/25 NOK KFW 1 1-8 08-08-25 登录查看可用库存
KFW 1.25 06/30/27 EUR KFW 1 1-4 06-30-27 登录查看可用库存
KFW 1.375 06/07/32 EUR KFW 1 3-8 06-07-32 登录查看可用库存
KFW 1.375 07/31/35 EUR KFW 1 3-8 07-31-35 登录查看可用库存
KFW 1.375 12/15/25 GBP KFW 1 3-8 12-15-25 登录查看可用库存
KFW 1.75 09/14/29 USD KFW 1 3-4 09-14-29 登录查看可用库存
KFW 2 11/15/29 EUR KFW 2 11-15-29 登录查看可用库存
KFW 2.375 04/11/28 EUR KFW 2 3-8 04-11-28 登录查看可用库存
KFW 2.375 08/05/27 EUR KFW 2 3-8 08-05-27 登录查看可用库存
KFW 2.375 10/04/29 EUR KFW 2 3-8 10-04-29 登录查看可用库存
KFW 2.5 08/25/25 CHF KFW 2 1-2 08-25-25 登录查看可用库存
KFW 2.5 10/15/31 EUR KFW 2 1-2 10-15-31 登录查看可用库存
KFW 2.5 11/19/25 EUR KFW 2 1-2 11-19-25 登录查看可用库存
KFW 2.625 01/10/34 EUR KFW 2 5-8 01-10-34 登录查看可用库存
KFW 2.75 01/17/35 EUR KFW 2 3-4 01-17-35 登录查看可用库存
KFW 2.75 02/20/31 EUR KFW 2 3-4 02-20-31 登录查看可用库存
KFW 2.75 05/15/30 EUR KFW 2 3-4 05-15-30 登录查看可用库存
KFW 2.75 10/01/27 EUR KFW 2 3-4 10-01-27 登录查看可用库存
KFW 2.875 02/17/27 NOK KFW 2 7-8 02-17-27 登录查看可用库存
KFW 2.875 03/31/32 EUR KFW 2 7-8 03-31-32 登录查看可用库存
KFW 2.875 04/03/28 USD KFW 2 7-8 04-03-28 登录查看可用库存
KFW 2.875 05/29/26 EUR KFW 2 7-8 05-29-26 登录查看可用库存
KFW 2.875 06/07/33 EUR KFW 2 7-8 06-07-33 登录查看可用库存
KFW 2.875 12/28/29 EUR KFW 2 7-8 12-28-29 登录查看可用库存
KFW 2.9 02/24/26 CNY KFW 2.9 02-24-26 登录查看可用库存
KFW 3 05/20/27 USD KFW 3 05-20-27 登录查看可用库存
KFW 3.125 06/07/30 EUR KFW 3 1-8 06-07-30 登录查看可用库存
KFW 3.125 06/10/25 USD KFW 3 1-8 06-10-25 登录查看可用库存
KFW 3.125 10/10/28 EUR KFW 3 1-8 10-10-28 登录查看可用库存
KFW 3.25 03/24/31 EUR KFW 3 1-4 03-24-31 登录查看可用库存
KFW 3.5 08/27/27 USD KFW 3 1-2 08-27-27 登录查看可用库存
KFW 3.75 01/09/29 GBP KFW 3 3-4 01-09-29 登录查看可用库存
KFW 3.75 02/15/28 USD KFW 3 3-4 02-15-28 登录查看可用库存
KFW 3.75 07/15/30 USD KFW 3 3-4 07-15-30 登录查看可用库存
KFW 3.875 05/15/28 USD KFW 3 7-8 05-15-28 登录查看可用库存
KFW 3.875 09/02/25 GBP KFW 3 7-8 09-02-25 登录查看可用库存
KFW 4.125 02/18/26 GBP KFW 4 1-8 02-18-26 登录查看可用库存
KFW 4.25 01/30/29 NOK KFW 4 1-4 01-30-29 登录查看可用库存
KFW 4.25 09/19/28 CAD KFW 4 1-4 09-19-28 登录查看可用库存
KFW 4.25 09/29/28 NOK KFW 4 1-4 09-29-28 登录查看可用库存
KFW 4.375 02/28/34 USD KFW 4 3-8 02-28-34 登录查看可用库存
KFW 4.375 03/01/27 USD KFW 4 3-8 03-01-27 登录查看可用库存
KFW 4.625 03/18/30 USD KFW 4 5-8 03-18-30 登录查看可用库存
KFW 4.625 08/07/26 USD KFW 4 5-8 08-07-26 登录查看可用库存
KFW 4.875 03/15/37 GBP KFW 4 7-8 03-15-37 登录查看可用库存
KFW 4.875 10/10/28 GBP KFW 4 7-8 10-10-28 登录查看可用库存
KFW 5 06/09/36 GBP KFW 5 06-09-36 登录查看可用库存
KFW 5.125 09/29/25 USD KFW 5 1-8 09-29-25 登录查看可用库存
KFY 4.625 12/15/27 USD KFY 4 5-8 12-15-27 登录查看可用库存
KGS 7.25 02/15/29 USD KGS 7 1-4 02-15-29 登录查看可用库存
KGXGR 1.625 09/24/25 EUR KGXGR 1 5-8 09-24-25 登录查看可用库存
KGXGR 4 11/20/29 EUR KGXGR 4 11-20-29 登录查看可用库存
KHC 2.25 05/25/28 EUR KHC 2 1-4 05-25-28 登录查看可用库存
KHC 3 06/01/26 USD KHC 3 06-01-26 登录查看可用库存
KHC 3.5 03/15/29 EUR KHC 3 1-2 03-15-29 登录查看可用库存
KHC 3.75 04/01/30 USD KHC 3 3-4 04-01-30 登录查看可用库存
KHC 3.875 05/15/27 USD KHC 3 7-8 05-15-27 登录查看可用库存
KHC 4.125 07/01/27 GBP KHC 4 1-8 07-01-27 登录查看可用库存
KHC 4.25 03/01/31 USD KHC 4 1-4 03-01-31 登录查看可用库存
KHC 4.375 06/01/46 USD KHC 4 3-8 06-01-46 登录查看可用库存
KHC 4.625 01/30/29 USD KHC 4 5-8 01-30-29 登录查看可用库存
KHC 4.625 10/01/39 USD KHC 4 5-8 10-01-39 登录查看可用库存
KHC 4.875 10/01/49 USD KHC 4 7-8 10-01-49 登录查看可用库存
KHC 5 06/04/42 USD KHC 5 06-04-42 登录查看可用库存
KHC 5 07/15/35 USD KHC 5 07-15-35 登录查看可用库存
KHC 5.2 03/15/32 USD KHC 5.2 03-15-32 登录查看可用库存
KHC 5.2 07/15/45 USD KHC 5.2 07-15-45 登录查看可用库存
KHC 5.4 03/15/35 USD KHC 5.4 03-15-35 登录查看可用库存
KHC 5.5 06/01/50 USD KHC 5 1-2 06-01-50 登录查看可用库存
KHC 6.375 07/15/28 USD KHC 6 3-8 07-15-28 登录查看可用库存
KHC 6.5 02/09/40 USD KHC 6 1-2 02-09-40 登录查看可用库存
KHC 6.75 03/15/32 USD KHC 6 3-4 03-15-32 登录查看可用库存
KHC 6.875 01/26/39 USD KHC 6 7-8 01-26-39 登录查看可用库存
KHC 7.125 08/01/39 USD KHC 7 1-8 08-01-39 登录查看可用库存
KIAMTR 1.75 10/16/26 USD KIAMTR 1 3-4 10-16-26 登录查看可用库存
KIAMTR 3.25 04/21/26 USD KIAMTR 3 1-4 04-21-26 登录查看可用库存
KIAMTR 3.5 10/25/27 USD KIAMTR 3 1-2 10-25-27 登录查看可用库存
KIBKK 2.375 11/30/30 USD KIBKK 2 3-8 11-30-30 登录查看可用库存
KIELN 9 02/15/29 GBP KIELN 9 02-15-29 登录查看可用库存
KIKCN 10.75 06/30/32 USD KIKCN 10 3-4 06-30-32 登录查看可用库存
KIKCN 8.25 06/30/31 USD KIKCN 8 1-4 06-30-31 登录查看可用库存
KILOTO 0 07/31/30 EUR KILOTO Float 07-31-30 登录查看可用库存
KILOTO 5 04/30/31 EUR KILOTO 5 04-30-31 登录查看可用库存
KIM 1.9 03/01/28 USD KIM 1.9 03-01-28 登录查看可用库存