查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Tue, 13.Jan.26 19:31EST

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
DOC 1.35 02/01/27 USD DOC 1.35 02-01-27 登录查看可用库存
DOC 2.125 12/01/28 USD DOC 2 1-8 12-01-28 登录查看可用库存
DOC 2.625 11/01/31 USD DOC 2 5-8 11-01-31 登录查看可用库存
DOC 2.875 01/15/31 USD DOC 2 7-8 01-15-31 登录查看可用库存
DOC 3 01/15/30 USD DOC 3 01-15-30 登录查看可用库存
DOC 3.25 07/15/26 USD DOC 3 1-4 07-15-26 登录查看可用库存
DOC 3.5 07/15/29 USD DOC 3 1-2 07-15-29 登录查看可用库存
DOC 3.95 01/15/28 USD DOC 3.95 01-15-28 登录查看可用库存
DOC 4.3 03/15/27 USD DOC 4.3 03-15-27 登录查看可用库存
DOC 4.75 01/15/33 USD DOC 4 3-4 01-15-33 登录查看可用库存
DOC 5.25 12/15/32 USD DOC 5 1-4 12-15-32 登录查看可用库存
DOC 5.375 02/15/35 USD DOC 5 3-8 02-15-35 登录查看可用库存
DOC 6.75 02/01/41 USD DOC 6 3-4 02-01-41 登录查看可用库存
DOCMSW 3 05/03/29 CHF DOCMSW 3 05-03-29 登录查看可用库存
DOCTOR 4.5 01/18/32 USD DOCTOR 4 1-2 01-18-32 登录查看可用库存
DOKASW 1.375 06/18/30 CHF DOKASW 1 3-8 06-18-30 登录查看可用库存
DOKASW 3.75 10/14/27 CHF DOKASW 3 3-4 10-14-27 登录查看可用库存
DOMSS 2 09/29/28 EUR DOMSS 2 09-29-28 登录查看可用库存
DOMSS 5 09/11/30 EUR DOMSS 5 09-11-30 登录查看可用库存
DOTMER 7.625 06/15/32 USD DOTMER 7 5-8 06-15-32 登录查看可用库存
DOV 0.75 11/04/27 EUR DOV 0 3-4 11-04-27 登录查看可用库存
DOV 1.25 11/09/26 EUR DOV 1 1-4 11-09-26 登录查看可用库存
DOV 2.95 11/04/29 USD DOV 2.95 11-04-29 登录查看可用库存
DOV 3.5 11/12/33 EUR DOV 3 1-2 11-12-33 登录查看可用库存
DOV 6.65 06/01/28 USD DOV 6.65 06-01-28 登录查看可用库存
DOW 1.125 03/15/32 EUR DOW 1 1-8 03-15-32 登录查看可用库存
DOW 2.1 11/15/30 USD DOW 2.1 11-15-30 登录查看可用库存
DOW 2.4 05/15/31 USD DOW 2.4 05-15-31 登录查看可用库存
DOW 2.9 12/15/50 USD DOW 2.9 12-15-50 登录查看可用库存
DOW 3 11/15/51 USD DOW 3 11-15-51 登录查看可用库存
DOW 3.15 02/15/51 USD DOW 3.15 02-15-51 登录查看可用库存
DOW 3.25 11/15/50 USD DOW 3 1-4 11-15-50 登录查看可用库存
DOW 3.3 03/15/50 USD DOW 3.3 03-15-50 登录查看可用库存
DOW 3.35 03/15/50 USD DOW 3.35 03-15-50 登录查看可用库存
DOW 3.35 06/15/51 USD DOW 3.35 06-15-51 登录查看可用库存
DOW 3.35 09/15/50 USD DOW 3.35 09-15-50 登录查看可用库存
DOW 3.4 11/15/50 USD DOW 3.4 11-15-50 登录查看可用库存
DOW 3.45 02/15/50 USD DOW 3.45 02-15-50 登录查看可用库存
DOW 3.45 09/15/50 USD DOW 3.45 09-15-50 登录查看可用库存
DOW 3.5 09/15/50 USD DOW 3 1-2 09-15-50 登录查看可用库存
DOW 3.55 03/15/51 USD DOW 3.55 03-15-51 登录查看可用库存
DOW 3.6 11/15/50 USD DOW 3.6 11-15-50 登录查看可用库存
DOW 3.75 09/15/49 USD DOW 3 3-4 09-15-49 登录查看可用库存
DOW 3.8 03/15/50 USD DOW 3.8 03-15-50 登录查看可用库存
DOW 3.8 09/15/49 USD DOW 3.8 09-15-49 登录查看可用库存
DOW 3.85 05/15/27 USD DOW 3.85 05-15-27 登录查看可用库存
DOW 4 08/15/49 USD DOW 4 08-15-49 登录查看可用库存
DOW 4 09/15/49 USD DOW 4 09-15-49 登录查看可用库存
DOW 4.1 11/15/49 USD DOW 4.1 11-15-49 登录查看可用库存
DOW 4.15 03/15/52 USD DOW 4.15 03-15-52 登录查看可用库存
DOW 4.15 11/15/49 USD DOW 4.15 11-15-49 登录查看可用库存
DOW 4.2 03/15/52 USD DOW 4.2 03-15-52 登录查看可用库存
DOW 4.2 05/15/50 USD DOW 4.2 05-15-50 登录查看可用库存
DOW 4.25 08/15/49 USD DOW 4 1-4 08-15-49 登录查看可用库存
DOW 4.25 10/01/34 USD DOW 4 1-4 10-01-34 登录查看可用库存
DOW 4.35 05/15/50 USD DOW 4.35 05-15-50 登录查看可用库存
DOW 4.375 11/15/42 USD DOW 4 3-8 11-15-42 登录查看可用库存
DOW 4.625 10/01/44 USD DOW 4 5-8 10-01-44 登录查看可用库存
DOW 4.8 01/15/31 USD DOW 4.8 01-15-31 登录查看可用库存
DOW 4.8 05/15/49 USD DOW 4.8 05-15-49 登录查看可用库存
DOW 4.8 11/30/28 USD DOW 4.8 11-30-28 登录查看可用库存
DOW 4.85 06/15/52 USD DOW 4.85 06-15-52 登录查看可用库存
DOW 5.15 02/15/34 USD DOW 5.15 02-15-34 登录查看可用库存
DOW 5.2 02/15/34 USD DOW 5.2 02-15-34 登录查看可用库存
DOW 5.2 08/15/34 USD DOW 5.2 08-15-34 登录查看可用库存
DOW 5.25 06/15/33 USD DOW 5 1-4 06-15-33 登录查看可用库存
DOW 5.25 06/15/34 USD DOW 5 1-4 06-15-34 登录查看可用库存
DOW 5.25 11/15/41 USD DOW 5 1-4 11-15-41 登录查看可用库存
DOW 5.35 02/15/35 USD DOW 5.35 02-15-35 登录查看可用库存
DOW 5.35 02/15/53 USD DOW 5.35 02-15-53 登录查看可用库存
DOW 5.35 03/15/35 USD DOW 5.35 03-15-35 登录查看可用库存
DOW 5.35 09/15/54 USD DOW 5.35 09-15-54 登录查看可用库存
DOW 5.45 12/15/32 USD DOW 5.45 12-15-32 登录查看可用库存
DOW 5.5 09/15/35 USD DOW 5 1-2 09-15-35 登录查看可用库存
DOW 5.5 09/15/54 USD DOW 5 1-2 09-15-54 登录查看可用库存
DOW 5.5 12/15/35 USD DOW 5 1-2 12-15-35 登录查看可用库存
DOW 5.5 12/15/54 USD DOW 5 1-2 12-15-54 登录查看可用库存
DOW 5.55 11/15/54 USD DOW 5.55 11-15-54 登录查看可用库存
DOW 5.55 11/30/48 USD DOW 5.55 11-30-48 登录查看可用库存
DOW 5.6 02/15/54 USD DOW 5.6 02-15-54 登录查看可用库存
DOW 5.65 03/15/36 USD DOW 5.65 03-15-36 登录查看可用库存
DOW 5.65 08/15/54 USD DOW 5.65 08-15-54 登录查看可用库存
DOW 5.75 06/15/53 USD DOW 5 3-4 06-15-53 登录查看可用库存
DOW 5.85 12/15/52 USD DOW 5.85 12-15-52 登录查看可用库存
DOW 5.9 12/15/52 USD DOW 5.9 12-15-52 登录查看可用库存
DOW 5.95 03/15/55 USD DOW 5.95 03-15-55 登录查看可用库存
DOW 5.95 11/15/32 USD DOW 5.95 11-15-32 登录查看可用库存
DOW 6.1 08/15/53 USD DOW 6.1 08-15-53 登录查看可用库存
DOW 6.25 11/15/53 USD DOW 6 1-4 11-15-53 登录查看可用库存
DOW 6.3 03/15/33 USD DOW 6.3 03-15-33 登录查看可用库存
DOW 6.5 11/15/52 USD DOW 6 1-2 11-15-52 登录查看可用库存
DOW 6.55 05/15/55 USD DOW 6.55 05-15-55 登录查看可用库存
DOW 6.75 11/15/52 USD DOW 6 3-4 11-15-52 登录查看可用库存
DOW 6.9 05/15/53 USD DOW 6.9 05-15-53 登录查看可用库存
DOW 7.375 11/01/29 USD DOW 7 3-8 11-01-29 登录查看可用库存
DOW 7.75 10/01/96 USD DOW 7 3-4 10-01-2096 登录查看可用库存
DOW 7.85 07/15/29 USD DOW 7.85 07-15-29 登录查看可用库存
DOW 9.4 05/15/39 USD DOW 9.4 05-15-39 登录查看可用库存
DOX 2.538 06/15/30 USD DOX 2.538 06-15-30 登录查看可用库存
DPB 0 PERPPERP EUR DPB Float PERP 登录查看可用库存
DPWDU 2.375 09/25/26 EUR DPWDU 2 3-8 09-25-26 登录查看可用库存