查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Fri, 07.Aug.26 19:31EDT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
CEG 0 01/08/28 USD CEG Float 01-08-28 登录查看可用库存
CEG 3.046 01/31/27 USD CEG 3.046 01-31-27 登录查看可用库存
CEG 3.75 03/01/31 USD CEG 3 3-4 03-01-31 登录查看可用库存
CEG 3.9 01/08/28 USD CEG 3.9 01-08-28 登录查看可用库存
CEG 4.4 01/15/31 USD CEG 4.4 01-15-31 登录查看可用库存
CEG 4.55 06/01/29 USD CEG 4.55 06-01-29 登录查看可用库存
CEG 4.8 01/15/32 USD CEG 4.8 01-15-32 登录查看可用库存
CEG 5 02/01/31 USD CEG 5 02-01-31 登录查看可用库存
CEG 5.3 06/01/36 USD CEG 5.3 06-01-36 登录查看可用库存
CEG 5.6 03/01/28 USD CEG 5.6 03-01-28 登录查看可用库存
CEG 5.6 06/15/42 USD CEG 5.6 06-15-42 登录查看可用库存
CEG 5.75 03/15/54 USD CEG 5 3-4 03-15-54 登录查看可用库存
CEG 5.75 10/01/41 USD CEG 5 3-4 10-01-41 登录查看可用库存
CEG 5.8 03/01/33 USD CEG 5.8 03-01-33 登录查看可用库存
CEG 5.875 01/15/66 USD CEG 5 7-8 01-15-66 登录查看可用库存
CEG 6.125 01/15/34 USD CEG 6 1-8 01-15-34 登录查看可用库存
CEG 6.25 10/01/39 USD CEG 6 1-4 10-01-39 登录查看可用库存
CEG 6.5 10/01/53 USD CEG 6 1-2 10-01-53 登录查看可用库存
CELARA 3.875 11/02/27 USD CELARA 3 7-8 11-02-27 登录查看可用库存
CELARA 4.2 01/29/30 USD CELARA 4.2 01-29-30 登录查看可用库存
CELARA 4.25 04/30/29 USD CELARA 4 1-4 04-30-29 登录查看可用库存
CELARA 5.15 01/29/50 USD CELARA 5.15 01-29-50 登录查看可用库存
CELELS 8.65 01/24/33 USD CELELS 8.65 01-24-33 登录查看可用库存
CELG 3.45 11/15/27 USD CELG 3.45 11-15-27 登录查看可用库存
CELG 3.9 02/20/28 USD CELG 3.9 02-20-28 登录查看可用库存
CELG 4.35 11/15/47 USD CELG 4.35 11-15-47 登录查看可用库存
CELTIC 1.35 11/30/27 USD CELTIC 1.35 11-30-27 登录查看可用库存
CELTIC 1.95 08/31/26 USD CELTIC 1.95 08-31-26 登录查看可用库存
CELTIC 3.9 05/21/30 USD CELTIC 3.9 05-21-30 登录查看可用库存
CELTIC 3.95 07/09/29 USD CELTIC 3.95 07-09-29 登录查看可用库存
CELTIC 4 07/11/35 USD CELTIC 4 07-11-35 登录查看可用库存
CELTIC 4.05 03/04/36 USD CELTIC 4.05 03-04-36 登录查看可用库存
CELTIC 4.05 08/09/33 USD CELTIC 4.05 08-09-33 登录查看可用库存
CELTIC 4.15 06/20/31 USD CELTIC 4.15 06-20-31 登录查看可用库存
CELTIC 4.2 03/12/35 USD CELTIC 4.2 03-12-35 登录查看可用库存
CELTIC 4.2 09/18/35 USD CELTIC 4.2 09-18-35 登录查看可用库存
CELTIC 4.2 10/09/28 USD CELTIC 4.2 10-09-28 登录查看可用库存
CELTIC 4.25 09/18/34 USD CELTIC 4 1-4 09-18-34 登录查看可用库存
CELTIC 4.3 03/07/33 USD CELTIC 4.3 03-07-33 登录查看可用库存
CELTIC 4.3 12/28/32 USD CELTIC 4.3 12-28-32 登录查看可用库存
CELTIC 4.3 12/28/33 USD CELTIC 4.3 12-28-33 登录查看可用库存
CELTIC 4.35 08/09/32 USD CELTIC 4.35 08-09-32 登录查看可用库存
CELTIC 4.4 08/08/35 USD CELTIC 4.4 08-08-35 登录查看可用库存
CELTIC 4.5 05/10/30 USD CELTIC 4 1-2 05-10-30 登录查看可用库存
CELTIC 4.8 11/29/29 USD CELTIC 4.8 11-29-29 登录查看可用库存
CEMEIT 0 09/30/31 EUR CEMEIT Float 09-30-31 登录查看可用库存
CEMEX 3.875 07/11/31 USD CEMEX 3 7-8 07-11-31 登录查看可用库存
CEMEX 5.2 09/17/30 USD CEMEX 5.2 09-17-30 登录查看可用库存
CEMEX 5.45 11/19/29 USD CEMEX 5.45 11-19-29 登录查看可用库存
CEMEX 5.75 06/05/36 USD CEMEX 5 3-4 06-05-36 登录查看可用库存
CEMEX 7.2 PERPPERP USD CEMEX 7.2 PERP 登录查看可用库存
CENHOU 4.4 09/15/26 USD CENHOU 4.4 09-15-26 登录查看可用库存
CENHOU 5.05 06/15/28 USD CENHOU 5.05 06-15-28 登录查看可用库存
CENSUD 5.95 05/28/31 USD CENSUD 5.95 05-28-31 登录查看可用库存
CENSUD 6.625 02/12/45 USD CENSUD 6 5-8 02-12-45 登录查看可用库存
CENT 4.125 04/30/31 USD CENT 4 1-8 04-30-31 登录查看可用库存
CENT 4.125 10/15/30 USD CENT 4 1-8 10-15-30 登录查看可用库存
CENT 5.125 02/01/28 USD CENT 5 1-8 02-01-28 登录查看可用库存
CENTIE 4.7 07/26/27 USD CENTIE 4.7 07-26-27 登录查看可用库存
CENX 6.875 08/01/32 USD CENX 6 7-8 08-01-32 登录查看可用库存
CEPSA 0.75 02/12/28 EUR CEPSA 0 3-4 02-12-28 登录查看可用库存
CERTSP 4.25 01/30/31 EUR CERTSP 4 1-4 01-30-31 登录查看可用库存
CERVIM 0 02/15/29 EUR CERVIM Float 02-15-29 登录查看可用库存
CESARS 0 09/30/31 EUR CESARS Float 09-30-31 登录查看可用库存
CESARS 6.5 09/30/31 EUR CESARS 6 1-2 09-30-31 登录查看可用库存
CESDRA 3.75 09/28/31 EUR CESDRA 3 3-4 09-28-31 登录查看可用库存
CESSPO 0.5 09/13/28 EUR CESSPO 0 1-2 09-13-28 登录查看可用库存
CESSPO 3.743 09/09/32 EUR CESSPO 3.743 09-09-32 登录查看可用库存
CESSPO 4.824 01/15/30 EUR CESSPO 4.824 01-15-30 登录查看可用库存
CEZCP 4.125 04/30/33 EUR CEZCP 4 1-8 04-30-33 登录查看可用库存
CEZCP 4.125 09/05/31 EUR CEZCP 4 1-8 09-05-31 登录查看可用库存
CEZCP 4.25 06/11/32 EUR CEZCP 4 1-4 06-11-32 登录查看可用库存
CF 4.95 06/01/43 USD CF 4.95 06-01-43 登录查看可用库存
CF 5.15 03/15/34 USD CF 5.15 03-15-34 登录查看可用库存
CF 5.3 11/26/35 USD CF 5.3 11-26-35 登录查看可用库存
CF 5.375 03/15/44 USD CF 5 3-8 03-15-44 登录查看可用库存
CFAMCI 3.375 02/24/30 USD CFAMCI 3 3-8 02-24-30 登录查看可用库存
CFAMCI 4.875 11/22/26 USD CFAMCI 4 7-8 11-22-26 登录查看可用库存
CFAMCI 4.95 11/07/47 USD CFAMCI 4.95 11-07-47 登录查看可用库存
CFBK 3.65 06/24/27 USD CFBK 3.65 06-24-27 登录查看可用库存
CFBK 3.75 03/24/27 USD CFBK 3 3-4 03-24-27 登录查看可用库存
CFELEC 3.875 07/26/33 USD CFELEC 3 7-8 07-26-33 登录查看可用库存
CFELEC 4.677 02/09/51 USD CFELEC 4.677 02-09-51 登录查看可用库存
CFELEC 4.688 05/15/29 USD CFELEC 4.688 05-15-29 登录查看可用库存
CFELEC 5.7 01/24/30 USD CFELEC 5.7 01-24-30 登录查看可用库存
CFELEC 6.045 01/28/34 USD CFELEC 6.045 01-28-34 登录查看可用库存
CFELEC 6.264 02/15/52 USD CFELEC 6.264 02-15-52 登录查看可用库存
CFELEC 6.45 01/24/35 USD CFELEC 6.45 01-24-35 登录查看可用库存
CFELEC 6.5 01/28/51 USD CFELEC 6 1-2 01-28-51 登录查看可用库存
CFF 0.715 01/24/30 CHF CFF 0.715 01-24-30 登录查看可用库存
CFF 0.875 09/11/28 EUR CFF 0 7-8 09-11-28 登录查看可用库存
CFF 0.885 03/06/36 CHF CFF 0.885 03-06-36 登录查看可用库存
CFF 0.89 04/27/29 CHF CFF 0.89 04-27-29 登录查看可用库存
CFF 0.927 01/24/34 CHF CFF 0.9275 01-24-34 登录查看可用库存
CFF 1.35 01/24/31 CHF CFF 1.35 01-24-31 登录查看可用库存
CFF 1.837 07/18/30 CHF CFF 1.8375 07-18-30 登录查看可用库存
CFF 1.903 06/16/28 CHF CFF 1.903 06-16-28 登录查看可用库存
CFF 2.5 02/24/31 CHF CFF 2 1-2 02-24-31 登录查看可用库存
CFF 2.75 03/10/31 EUR CFF 2 3-4 03-10-31 登录查看可用库存
CFF 3 02/24/33 EUR CFF 3 02-24-33 登录查看可用库存
CFF 3.125 05/28/34 EUR CFF 3 1-8 05-28-34 登录查看可用库存
CFF 3.125 06/06/30 EUR CFF 3 1-8 06-06-30 登录查看可用库存
CFF 3.25 07/06/34 EUR CFF 3 1-4 07-06-34 登录查看可用库存
CFF 3.875 04/25/55 EUR CFF 3 7-8 04-25-55 登录查看可用库存
CFF 5.5 01/26/27 GBP CFF 5 1-2 01-26-27 登录查看可用库存
CFG 2.5 02/06/30 USD CFG 2 1-2 02-06-30 登录查看可用库存