查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Mon, 13.Jul.26 06:01EDT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
ASIA 0 06/20/28 USD ASIA Float 06-20-28 登录查看可用库存
ASIA 0 10/24/29 EUR ASIA 0 10-24-29 登录查看可用库存
ASIA 0.025 01/31/30 EUR ASIA 0.025 01-31-30 登录查看可用库存
ASIA 0.125 12/15/26 GBP ASIA 0 1-8 12-15-26 登录查看可用库存
ASIA 0.598 02/06/35 CHF ASIA 0.5975 02-06-35 登录查看可用库存
ASIA 0.625 09/15/26 GBP ASIA 0 5-8 09-15-26 登录查看可用库存
ASIA 0.8 07/06/27 CHF ASIA 0.8 07-06-27 登录查看可用库存
ASIA 0.838 01/30/36 CHF ASIA 0.8375 01-30-36 登录查看可用库存
ASIA 0.875 09/13/29 CHF ASIA 0 7-8 09-13-29 登录查看可用库存
ASIA 1.048 04/16/46 CHF ASIA 1.0475 04-16-46 登录查看可用库存
ASIA 1.107 04/02/37 CHF ASIA 1.1075 04-02-37 登录查看可用库存
ASIA 1.5 01/20/27 USD ASIA 1 1-2 01-20-27 登录查看可用库存
ASIA 1.5 03/04/31 USD ASIA 1 1-2 03-04-31 登录查看可用库存
ASIA 1.552 08/03/33 CHF ASIA 1.5525 08-03-33 登录查看可用库存
ASIA 1.75 09/19/29 USD ASIA 1 3-4 09-19-29 登录查看可用库存
ASIA 1.875 01/24/30 USD ASIA 1 7-8 01-24-30 登录查看可用库存
ASIA 2.125 05/19/31 NZD ASIA 2 1-8 05-19-31 登录查看可用库存
ASIA 2.35 06/21/27 JPY ASIA 2.35 06-21-27 登录查看可用库存
ASIA 2.375 01/16/29 EUR ASIA 2 3-8 01-16-29 登录查看可用库存
ASIA 2.5 11/02/27 USD ASIA 2 1-2 11-02-27 登录查看可用库存
ASIA 2.75 01/19/28 USD ASIA 2 3-4 01-19-28 登录查看可用库存
ASIA 2.75 02/12/30 CHF ASIA 2 3-4 02-12-30 登录查看可用库存
ASIA 3 10/14/26 AUD ASIA 3 10-14-26 登录查看可用库存
ASIA 3.625 08/28/29 USD ASIA 3 5-8 08-28-29 登录查看可用库存
ASIA 3.75 08/28/30 USD ASIA 3 3-4 08-28-30 登录查看可用库存
ASIA 3.875 06/14/33 USD ASIA 3 7-8 06-14-33 登录查看可用库存
ASIA 3.875 09/28/32 USD ASIA 3 7-8 09-28-32 登录查看可用库存
ASIA 4 01/12/33 USD ASIA 4 01-12-33 登录查看可用库存
ASIA 4 07/01/31 GBP ASIA 4 07-01-31 登录查看可用库存
ASIA 4.125 01/12/34 USD ASIA 4 1-8 01-12-34 登录查看可用库存
ASIA 4.125 02/14/28 GBP ASIA 4 1-8 02-14-28 登录查看可用库存
ASIA 4.125 02/14/29 GBP ASIA 4 1-8 02-14-29 登录查看可用库存
ASIA 4.125 05/30/30 USD ASIA 4 1-8 05-30-30 登录查看可用库存
ASIA 4.125 10/22/30 GBP ASIA 4 1-8 10-22-30 登录查看可用库存
ASIA 4.25 05/28/31 USD ASIA 4 1-4 05-28-31 登录查看可用库存
ASIA 4.375 01/14/28 USD ASIA 4 3-8 01-14-28 登录查看可用库存
ASIA 4.375 03/22/35 USD ASIA 4 3-8 03-22-35 登录查看可用库存
ASIA 4.5 08/25/28 USD ASIA 4 1-2 08-25-28 登录查看可用库存
ASIA 4.7 07/16/31 AUD ASIA 4.7 07-16-31 登录查看可用库存
ASIA 5.125 10/24/28 GBP ASIA 5 1-8 10-24-28 登录查看可用库存
ASIA 5.82 06/16/28 USD ASIA 5.82 06-16-28 登录查看可用库存
ASKCHE 10 11/15/29 EUR ASKCHE 10 11-15-29 登录查看可用库存
ASLAU 7.5 04/26/29 USD ASLAU 7 1-2 04-26-29 登录查看可用库存
ASMDEE 4.25 12/15/31 EUR ASMDEE 4 1-4 12-15-31 登录查看可用库存
ASML 0.25 02/25/30 EUR ASML 0 1-4 02-25-30 登录查看可用库存
ASML 0.625 05/07/29 EUR ASML 0 5-8 05-07-29 登录查看可用库存
ASML 1.625 05/28/27 EUR ASML 1 5-8 05-28-27 登录查看可用库存
ASML 2.25 05/17/32 EUR ASML 2 1-4 05-17-32 登录查看可用库存
ASNBNK 0.75 10/24/31 EUR ASNBNK 0 3-4 10-24-31 登录查看可用库存
ASNBNK 3.375 10/27/32 EUR ASNBNK 3 3-8 10-27-32 登录查看可用库存
ASNBNK 3.625 04/28/32 EUR ASNBNK 3 5-8 04-28-32 登录查看可用库存
ASNBNK 3.625 10/21/31 EUR ASNBNK 3 5-8 10-21-31 登录查看可用库存
ASNBNK 4.125 11/27/35 EUR ASNBNK 4 1-8 11-27-35 登录查看可用库存
ASNBNK 4.875 03/07/30 EUR ASNBNK 4 7-8 03-07-30 登录查看可用库存
ASRNED 3.375 05/02/49 EUR ASRNED 3 3-8 05-02-49 登录查看可用库存
ASRNED 3.625 12/12/28 EUR ASRNED 3 5-8 12-12-28 登录查看可用库存
ASRNED 4.625 PERPPERP EUR ASRNED 4 5-8 PERP 登录查看可用库存
ASRNED 6.5 PERPPERP EUR ASRNED 6 1-2 PERP 登录查看可用库存
ASRNED 6.625 PERPPERP EUR ASRNED 6 5-8 PERP 登录查看可用库存
ASRNED 7 12/07/43 EUR ASRNED 7 12-07-43 登录查看可用库存
ASSABS 3.371 09/09/32 EUR ASSABS 3.371 09-09-32 登录查看可用库存
ASSABS 3.75 09/13/26 EUR ASSABS 3 3-4 09-13-26 登录查看可用库存
ASSABS 3.875 09/13/30 EUR ASSABS 3 7-8 09-13-30 登录查看可用库存
ASSDLN 8.125 05/14/30 GBP ASSDLN 8 1-8 05-14-30 登录查看可用库存
ASSEMB 6.25 07/01/30 EUR ASSEMB 6 1-4 07-01-30 登录查看可用库存
ASTERT 1.405 01/27/36 GBP ASTERT 1.405 01-27-36 登录查看可用库存
ASTONM 10 03/31/29 USD ASTONM 10 03-31-29 登录查看可用库存
ASTONM 10.375 03/31/29 GBP ASTONM 10 3-8 03-31-29 登录查看可用库存
ASUCOR 8 12/31/32 USD ASUCOR 8 12-31-32 登录查看可用库存
ASUCOR 8.375 02/01/34 USD ASUCOR 8 3-8 02-01-34 登录查看可用库存
ATCOA 0.125 09/03/29 EUR ATCOA 0 1-8 09-03-29 登录查看可用库存
ATCOA 0.625 08/30/26 EUR ATCOA 0 5-8 08-30-26 登录查看可用库存
ATCOA 0.75 02/08/32 EUR ATCOA 0 3-4 02-08-32 登录查看可用库存
ATDBCN 2.95 01/25/30 USD ATDBCN 2.95 01-25-30 登录查看可用库存
ATDBCN 3.439 05/13/41 USD ATDBCN 3.439 05-13-41 登录查看可用库存
ATDBCN 3.55 07/26/27 USD ATDBCN 3.55 07-26-27 登录查看可用库存
ATDBCN 3.647 05/12/31 EUR ATDBCN 3.647 05-12-31 登录查看可用库存
ATDBCN 3.8 01/25/50 USD ATDBCN 3.8 01-25-50 登录查看可用库存
ATDBCN 3.901 04/21/33 EUR ATDBCN 3.901 04-21-33 登录查看可用库存
ATDBCN 4.011 02/12/36 EUR ATDBCN 4.011 02-12-36 登录查看可用库存
ATDBCN 4.148 09/29/28 USD ATDBCN 4.148 09-29-28 登录查看可用库存
ATDBCN 4.5 07/26/47 USD ATDBCN 4 1-2 07-26-47 登录查看可用库存
ATDBCN 5.077 09/29/35 USD ATDBCN 5.077 09-29-35 登录查看可用库存
ATDBCN 5.267 02/12/34 USD ATDBCN 5.267 02-12-34 登录查看可用库存
ATDBCN 5.617 02/12/54 USD ATDBCN 5.617 02-12-54 登录查看可用库存
ATEBBB 4.625 04/05/28 EUR ATEBBB 4 5-8 04-05-28 登录查看可用库存
ATH 0 01/07/27 USD ATH Float 01-07-27 登录查看可用库存