查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Fri, 13.Mar.26 19:31EDT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
ANDEAV 3.8 04/01/28 USD ANDEAV 3.8 04-01-28 登录查看可用库存
ANDINA 2.718 09/20/28 CHF ANDINA 2.7175 09-20-28 登录查看可用库存
ANDSAL 2.5 12/11/26 CHF ANDSAL 2 1-2 12-11-26 登录查看可用库存
ANDX 4.25 12/01/27 USD ANDX 4 1-4 12-01-27 登录查看可用库存
ANESM 5.125 04/23/31 EUR ANESM 5 1-8 04-23-31 登录查看可用库存
ANGI 3.875 08/15/28 USD ANGI 3 7-8 08-15-28 登录查看可用库存
ANGINC 4.625 12/15/28 USD ANGINC 4 5-8 12-15-28 登录查看可用库存
ANGINC 4.875 01/23/31 USD ANGINC 4 7-8 01-23-31 登录查看可用库存
ANGINC 5 06/15/27 USD ANGINC 5 06-15-27 登录查看可用库存
ANGINC 5.55 01/28/30 USD ANGINC 5.55 01-28-30 登录查看可用库存
ANGINC 5.75 10/01/29 USD ANGINC 5 3-4 10-01-29 登录查看可用库存
ANGINC 6 07/15/35 USD ANGINC 6 07-15-35 登录查看可用库存
ANGINC 7 12/01/55 USD ANGINC 7 12-01-55 登录查看可用库存
ANGSJ 3.375 11/01/28 USD ANGSJ 3 3-8 11-01-28 登录查看可用库存
ANGSJ 3.75 10/01/30 USD ANGSJ 3 3-4 10-01-30 登录查看可用库存
ANGSJ 6.5 04/15/40 USD ANGSJ 6 1-2 04-15-40 登录查看可用库存
ANIMIM 1.5 04/22/28 EUR ANIMIM 1 1-2 04-22-28 登录查看可用库存
ANIMIM 1.75 10/23/26 EUR ANIMIM 1 3-4 10-23-26 登录查看可用库存
ANNGR 0.25 09/01/28 EUR ANNGR 0 1-4 09-01-28 登录查看可用库存
ANNGR 0.375 06/16/27 EUR ANNGR 0 3-8 06-16-27 登录查看可用库存
ANNGR 0.625 10/07/27 EUR ANNGR 0 5-8 10-07-27 登录查看可用库存
ANNGR 0.625 12/14/29 EUR ANNGR 0 5-8 12-14-29 登录查看可用库存
ANNGR 0.75 09/01/32 EUR ANNGR 0 3-4 09-01-32 登录查看可用库存
ANNGR 1 06/16/33 EUR ANNGR 1 06-16-33 登录查看可用库存
ANNGR 1 07/09/30 EUR ANNGR 1 07-09-30 登录查看可用库存
ANNGR 1.5 01/14/28 EUR ANNGR 1 1-2 01-14-28 登录查看可用库存
ANNGR 1.5 06/14/41 EUR ANNGR 1 1-2 06-14-41 登录查看可用库存
ANNGR 1.552 10/23/34 CHF ANNGR 1.5516 10-23-34 登录查看可用库存
ANNGR 1.625 09/01/51 EUR ANNGR 1 5-8 09-01-51 登录查看可用库存
ANNGR 1.75 01/25/27 EUR ANNGR 1 3-4 01-25-27 登录查看可用库存
ANNGR 1.875 06/28/28 EUR ANNGR 1 7-8 06-28-28 登录查看可用库存
ANNGR 2 08/26/31 CHF ANNGR 2 08-26-31 登录查看可用库存
ANNGR 2.565 02/14/29 CHF ANNGR 2.565 02-14-29 登录查看可用库存
ANNGR 2.75 03/22/38 EUR ANNGR 2 3-4 03-22-38 登录查看可用库存
ANNGR 3.5 11/12/32 EUR ANNGR 3 1-2 11-12-32 登录查看可用库存
ANNGR 4 11/12/36 EUR ANNGR 4 11-12-36 登录查看可用库存
ANNGR 4.25 04/10/34 EUR ANNGR 4 1-4 04-10-34 登录查看可用库存
ANNGR 4.5 11/12/40 EUR ANNGR 4 1-2 11-12-40 登录查看可用库存
ANNGR 5 11/23/30 EUR ANNGR 5 11-23-30 登录查看可用库存
ANNGR 5.5 01/18/36 GBP ANNGR 5 1-2 01-18-36 登录查看可用库存
ANPEPE 0.35 09/15/26 CHF ANPEPE 0.35 09-15-26 登录查看可用库存
ANTHOL 2.75 01/15/27 USD ANTHOL 2 3-4 01-15-27 登录查看可用库存
ANTHOL 3.75 07/15/27 USD ANTHOL 3 3-4 07-15-27 登录查看可用库存
ANTHOL 3.95 07/15/26 USD ANTHOL 3.95 07-15-26 登录查看可用库存
ANTHOL 6.35 10/23/29 USD ANTHOL 6.35 10-23-29 登录查看可用库存
ANTHOL 6.5 02/08/29 USD ANTHOL 6 1-2 02-08-29 登录查看可用库存
ANTHOL 7.95 08/11/28 USD ANTHOL 7.95 08-11-28 登录查看可用库存
ANTOLN 2.375 10/14/30 USD ANTOLN 2 3-8 10-14-30 登录查看可用库存
ANTOLN 5.625 09/09/35 USD ANTOLN 5 5-8 09-09-35 登录查看可用库存
ANTOLN 6.25 05/02/34 USD ANTOLN 6 1-4 05-02-34 登录查看可用库存
ANVAU 1.5 02/26/27 EUR ANVAU 1 1-2 02-26-27 登录查看可用库存
ANVAU 1.625 03/11/81 EUR ANVAU 1 5-8 03-11-2081 登录查看可用库存
ANVAU 3.75 05/08/35 EUR ANVAU 3 3-4 05-08-35 登录查看可用库存
ANVAU 4.2 08/21/28 AUD ANVAU 4.2 08-21-28 登录查看可用库存
ANZ 0 01/18/27 USD ANZ Float 01-18-27 登录查看可用库存
ANZ 0 03/18/26 USD ANZ Float 03-18-26 登录查看可用库存
ANZ 0 05/21/27 EUR ANZ Float 05-21-27 登录查看可用库存
ANZ 0 09/30/27 USD ANZ Float 09-30-27 登录查看可用库存
ANZ 0 10/29/27 EUR ANZ Float 10-29-27 登录查看可用库存
ANZ 0 12/08/28 USD ANZ Float 12-08-28 登录查看可用库存
ANZ 0 12/08/30 USD ANZ Float 12-08-30 登录查看可用库存
ANZ 0 12/16/29 USD ANZ Float 12-16-29 登录查看可用库存
ANZ 0.669 05/05/31 EUR ANZ 0.669 05-05-31 登录查看可用库存
ANZ 0.75 09/29/26 EUR ANZ 0 3-4 09-29-26 登录查看可用库存
ANZ 1.809 09/16/31 GBP ANZ 1.809 09-16-31 登录查看可用库存
ANZ 2.57 11/25/35 USD ANZ 2.57 11-25-35 登录查看可用库存
ANZ 3.706 07/31/35 EUR ANZ 3.7057 07-31-35 登录查看可用库存
ANZ 3.919 09/30/27 USD ANZ 3.919 09-30-27 登录查看可用库存
ANZ 3.919 12/08/28 USD ANZ 3.919 12-08-28 登录查看可用库存
ANZ 4.362 06/18/28 USD ANZ 4.362 06-18-28 登录查看可用库存
ANZ 4.4 05/19/26 USD ANZ 4.4 05-19-26 登录查看可用库存
ANZ 4.42 12/16/26 USD ANZ 4.42 12-16-26 登录查看可用库存
ANZ 4.615 12/16/29 USD ANZ 4.615 12-16-29 登录查看可用库存
ANZ 4.675 06/15/26 USD ANZ 4.675 06-15-26 登录查看可用库存
ANZ 4.75 01/18/27 USD ANZ 4 3-4 01-18-27 登录查看可用库存
ANZ 4.9 07/16/27 USD ANZ 4.9 07-16-27 登录查看可用库存
ANZ 5 03/18/26 USD ANZ 5 03-18-26 登录查看可用库存
ANZ 5.101 02/03/33 EUR ANZ 5.101 02-03-33 登录查看可用库存
ANZ 5.204 09/30/35 USD ANZ 5.204 09-30-35 登录查看可用库存
ANZ 5.731 09/18/34 USD ANZ 5.731 09-18-34 登录查看可用库存
ANZ 5.816 06/18/36 USD ANZ 5.816 06-18-36 登录查看可用库存
ANZ 5.906 08/12/32 AUD ANZ 5.906 08-12-32 登录查看可用库存
ANZ 6.405 09/20/34 AUD ANZ 6.405 09-20-34 登录查看可用库存
ANZ 6.742 12/08/32 USD ANZ 6.742 12-08-32 登录查看可用库存
ANZ 6.75 PERPPERP USD ANZ 6 3-4 PERP 登录查看可用库存
ANZNZ 0 01/22/29 USD ANZNZ Float 01-22-29 登录查看可用库存
ANZNZ 0.2 09/23/27 EUR ANZNZ 0.2 09-23-27 登录查看可用库存
ANZNZ 0.375 09/17/29 EUR ANZNZ 0 3-8 09-17-29 登录查看可用库存
ANZNZ 2.993 03/27/28 EUR ANZNZ 2.993 03-27-28 登录查看可用库存
ANZNZ 3.527 01/24/28 EUR ANZNZ 3.527 01-24-28 登录查看可用库存
ANZNZ 3.951 07/17/26 EUR ANZNZ 3.951 07-17-26 登录查看可用库存
ANZNZ 4 01/22/29 USD ANZNZ 4 01-22-29 登录查看可用库存
ANZNZ 4.63 02/20/30 NZD ANZNZ 4.63 02-20-30 登录查看可用库存
ANZNZ 5.22 02/16/28 NZD ANZNZ 5.22 02-16-28 登录查看可用库存
ANZNZ 5.355 08/14/28 USD ANZNZ 5.355 08-14-28 登录查看可用库存
ANZNZ 5.548 08/11/32 USD ANZNZ 5.548 08-11-32 登录查看可用库存
ANZNZ 5.898 07/10/34 USD ANZNZ 5.898 07-10-34 登录查看可用库存
AON 2.05 08/23/31 USD AON 2.05 08-23-31 登录查看可用库存
AON 2.6 12/02/31 USD AON 2.6 12-02-31 登录查看可用库存
AON 2.8 05/15/30 USD AON 2.8 05-15-30 登录查看可用库存
AON 2.85 05/28/27 USD AON 2.85 05-28-27 登录查看可用库存
AON 2.9 08/23/51 USD AON 2.9 08-23-51 登录查看可用库存
AON 3.75 05/02/29 USD AON 3 3-4 05-02-29 登录查看可用库存
AON 3.9 02/28/52 USD AON 3.9 02-28-52 登录查看可用库存
AON 4.25 12/12/42 USD AON 4 1-4 12-12-42 登录查看可用库存
AON 4.45 05/24/43 USD AON 4.45 05-24-43 登录查看可用库存
AON 4.5 12/15/28 USD AON 4 1-2 12-15-28 登录查看可用库存
AON 4.6 06/14/44 USD AON 4.6 06-14-44 登录查看可用库存
AON 4.75 05/15/45 USD AON 4 3-4 05-15-45 登录查看可用库存
AON 5 09/12/32 USD AON 5 09-12-32 登录查看可用库存
AON 5.125 03/01/27 USD AON 5 1-8 03-01-27 登录查看可用库存
AON 5.15 03/01/29 USD AON 5.15 03-01-29 登录查看可用库存
AON 5.3 03/01/31 USD AON 5.3 03-01-31 登录查看可用库存
AON 5.35 02/28/33 USD AON 5.35 02-28-33 登录查看可用库存
AON 5.45 03/01/34 USD AON 5.45 03-01-34 登录查看可用库存
AON 5.75 03/01/54 USD AON 5 3-4 03-01-54 登录查看可用库存
AON 6.25 09/30/40 USD AON 6 1-4 09-30-40 登录查看可用库存
AON 8.205 01/01/27 USD AON 8.205 01-01-27 登录查看可用库存
AOXGR 4.25 10/15/29 EUR AOXGR 4 1-4 10-15-29 登录查看可用库存